A total of 13,099 results found. Show Results on Map.
Rank | Median Household Income ▼ | Census Block Group / Population |
1. | $250,001 | PA0454098021 / 914 |
1. | $250,001 | PA0912049001 / 1,111 |
1. | $250,001 | PA0912048001 / 1,288 |
1. | $250,001 | PA0912054003 / 673 |
1. | $250,001 | PA0912046001 / 1,107 |
1. | $250,001 | PA0912046001 / 895 |
1. | $250,001 | NJ0057005052 / 2,363 |
1. | $250,001 | NJ0057005052 / 2,449 |
9. | $249,323 | PA0912047011 / 1,004 |
10. | $242,600 | NJ0076035071 / 2,126 |
11. | $234,896 | PA0912046001 / 797 |
12. | $230,083 | PA0912049001 / 1,265 |
13. | $227,798 | PA0912046003 / 813 |
14. | $226,484 | NJ0057038043 / 697 |
15. | $225,714 | PA0171055091 / 1,305 |
16. | $225,577 | NJ0057005052 / 2,823 |
17. | $223,375 | PA0912046003 / 977 |
18. | $221,875 | PA0171055082 / 1,563 |
19. | $220,000 | PA0912048001 / 1,062 |
20. | $216,625 | PA0912049001 / 1,229 |
21. | $216,484 | NJ0090203024 / 106 |
22. | $216,103 | PA0912045003 / 817 |
23. | $215,625 | NJ0057038041 / 1,009 |
24. | $214,038 | PA0912046003 / 722 |
25. | $213,475 | PA0912048003 / 2,126 |
26. | $210,625 | PA1010010022 / 683 |
27. | $210,303 | NJ0076064003 / 1,255 |
28. | $208,750 | PA0454099041 / 733 |
29. | $208,529 | PA0912048003 / 1,832 |
30. | $207,409 | NJ0210043103 / 2,879 |
31. | $206,133 | NJ0258102003 / 2,910 |
32. | $205,962 | PA0171055082 / 1,955 |
33. | $203,781 | PA0912048003 / 2,394 |
34. | $202,500 | NJ0076064002 / 880 |
35. | $201,667 | PA0912016082 / 1,182 |
36. | $201,118 | PA0912055024 / 954 |
37. | $201,103 | PA0454087001 / 1,060 |
38. | $201,023 | PA0454076002 / 1,180 |
39. | $200,708 | PA0912046004 / 1,058 |
40. | $200,556 | PA0912049003 / 986 |
41. | $200,000 | PA0454097011 / 3,047 |
42. | $197,974 | PA0454097014 / 1,009 |
43. | $197,857 | PA0912001062 / 787 |
44. | $196,685 | PA0454099041 / 816 |
45. | $196,667 | NJ0210043061 / 2,009 |
46. | $195,795 | PA0912047011 / 1,011 |
47. | $195,189 | PA0454101003 / 1,484 |
48. | $194,038 | PA0293002022 / 2,056 |
49. | $192,708 | PA0293002022 / 1,860 |
50. | $192,188 | PA0912054003 / 641 |
50. | $192,188 | PA0912044004 / 707 |
52. | $192,159 | PA0912049002 / 1,935 |
53. | $192,143 | PA0912049002 / 1,902 |
54. | $190,938 | PA0912052001 / 1,153 |
55. | $190,750 | PA0912055024 / 978 |
56. | $190,417 | PA0912046004 / 1,090 |
57. | $189,250 | NJ0076064003 / 955 |
58. | $189,107 | PA0912045003 / 1,115 |
59. | $189,076 | PA0454097012 / 1,516 |
60. | $188,750 | PA0912045004 / 1,692 |
61. | $188,563 | NJ0258125022 / 2,066 |
62. | $187,574 | PA0912045001 / 692 |
63. | $186,932 | PA0293001091 / 1,225 |
64. | $186,042 | PA0454098021 / 889 |
65. | $185,238 | NJ0210043062 / 3,089 |
66. | $185,114 | PA0454103013 / 932 |
67. | $185,000 | NJ0210043061 / 2,523 |
68. | $184,911 | PA0912023013 / 1,093 |
69. | $184,706 | NJ0258125022 / 2,127 |
70. | $184,453 | PA0171055091 / 1,458 |
71. | $184,213 | NJ0057029082 / 2,328 |
72. | $183,875 | PA0454087001 / 1,124 |
73. | $183,750 | NJ0076035071 / 1,981 |
74. | $183,636 | PA0912031052 / 1,504 |
75. | $183,255 | NJ0076075051 / 1,627 |
76. | $183,229 | PA0454074011 / 1,489 |
77. | $182,727 | PA0912047021 / 1,256 |
78. | $182,625 | PA0912049002 / 1,970 |
79. | $182,250 | PA0912054003 / 664 |
80. | $181,544 | NJ0057005051 / 3,880 |
81. | $180,982 | DE0030117003 / 851 |
82. | $180,000 | PA0912055021 / 775 |
83. | $179,697 | PA0454097011 / 2,719 |
84. | $179,271 | PA0912016082 / 1,235 |
85. | $179,167 | PA0454103014 / 1,426 |
86. | $179,034 | NJ0057038041 / 1,193 |
87. | $178,359 | NJ0210043103 / 2,835 |
88. | $178,254 | PA0454076002 / 1,231 |
89. | $178,194 | PA1010385001 / 682 |
90. | $176,953 | PA0171055091 / 1,241 |
91. | $176,938 | PA0171055082 / 1,909 |
92. | $176,449 | PA0171052071 / 2,441 |
93. | $176,406 | PA0454108005 / 885 |
94. | $176,208 | PA0293002022 / 2,135 |
95. | $175,945 | PA0171054004 / 1,815 |
96. | $175,855 | NJ0258102003 / 2,516 |
97. | $175,682 | PA0912014043 / 1,793 |
98. | $175,529 | NJ0155020013 / 2,847 |
99. | $175,385 | NJ0057005051 / 3,693 |
100. | $175,078 | PA0171052081 / 2,572 |
101. | $174,833 | NJ0258102003 / 2,366 |
102. | $174,559 | PA0454097012 / 1,812 |
103. | $174,500 | NJ0210043091 / 2,747 |
104. | $173,721 | NJ0057038013 / 1,117 |
105. | $172,656 | NJ0210043062 / 2,983 |
106. | $172,292 | PA0454099041 / 766 |
107. | $172,022 | NJ0258125021 / 2,226 |
108. | $171,719 | PA0912046004 / 893 |
109. | $171,375 | PA0454098023 / 3,525 |
110. | $171,354 | PA0454100001 / 1,831 |
111. | $170,214 | PA0171008092 / 1,603 |
112. | $170,096 | NJ0076035071 / 1,889 |
113. | $169,567 | PA0912023013 / 947 |
114. | $168,750 | PA0454098021 / 945 |
115. | $168,681 | NJ0057005051 / 3,462 |
116. | $168,676 | PA0912015012 / 803 |
117. | $168,611 | PA0454087001 / 1,217 |
118. | $168,598 | NJ0210043043 / 1,536 |
119. | $168,547 | PA0454076002 / 1,166 |
120. | $168,269 | PA0171055061 / 1,763 |
121. | $167,411 | PA0912052001 / 1,081 |
122. | $167,059 | NJ0057038044 / 2,581 |
123. | $166,818 | NJ0057038043 / 839 |
124. | $166,607 | NJ0057038044 / 2,973 |
125. | $166,250 | PA0912047011 / 1,130 |
126. | $165,909 | PA0454097014 / 1,091 |
127. | $165,859 | PA0171052081 / 2,568 |
128. | $165,521 | PA0912014043 / 1,632 |
129. | $165,500 | PA0293001091 / 1,354 |
130. | $165,441 | PA0171055081 / 1,914 |
131. | $165,417 | NJ0076064001 / 1,035 |
132. | $165,038 | PA0454103013 / 823 |
133. | $164,792 | NJ0057039003 / 464 |
134. | $164,688 | PA0912047021 / 1,175 |
135. | $164,583 | PA0454097012 / 1,731 |
136. | $164,531 | NJ0210030021 / 1,617 |
137. | $164,345 | PA0912048002 / 1,772 |
138. | $164,000 | PA0912015011 / 1,144 |
139. | $163,750 | PA0912014081 / 1,833 |
139. | $163,750 | NJ0210043043 / 1,573 |
141. | $163,571 | NJ0076075031 / 1,669 |
142. | $163,529 | PA0454072013 / 1,489 |
143. | $163,472 | NJ0076064002 / 901 |
144. | $163,438 | NJ0057038041 / 1,037 |
145. | $163,304 | NJ0210043103 / 3,225 |
146. | $163,250 | NJ0210043062 / 2,964 |
147. | $163,194 | PA0454079012 / 2,469 |
148. | $162,963 | NJ0297221001 / 2,897 |
149. | $162,875 | NJ0297221001 / 2,761 |
150. | $162,500 | NJ0155020013 / 3,067 |
150. | $162,500 | NJ0059818021 / 4,106 |
152. | $162,442 | PA0171008092 / 1,698 |
153. | $162,386 | NJ0076075042 / 2,245 |
154. | $162,206 | PA0912059041 / 1,440 |
155. | $162,143 | DE0030013002 / 656 |
156. | $161,964 | NJ0076075041 / 1,299 |
157. | $161,923 | PA0912055024 / 1,016 |
158. | $161,648 | PA0912052001 / 1,050 |
159. | $161,406 | NJ0057039003 / 466 |
160. | $161,190 | PA0171055061 / 2,191 |
161. | $160,882 | PA0912014082 / 1,184 |
162. | $160,761 | PA0171055052 / 2,069 |
163. | $160,658 | PA0454103014 / 1,359 |
164. | $160,592 | PA0912055022 / 947 |
165. | $160,486 | PA0171054004 / 2,026 |
166. | $160,259 | DE0030013002 / 629 |
167. | $160,000 | PA0171055061 / 1,854 |
168. | $159,938 | PA0912030002 / 1,903 |
169. | $159,831 | PA0171055052 / 2,297 |
170. | $159,737 | PA0454074011 / 1,448 |
171. | $159,688 | PA0912047021 / 1,110 |
172. | $159,583 | NJ0057029082 / 2,242 |
173. | $159,167 | NJ0258119002 / 1,574 |
174. | $158,967 | PA0454072013 / 1,483 |
175. | $158,646 | PA0454074011 / 1,337 |
176. | $158,636 | PA0912044002 / 1,004 |
177. | $158,158 | PA0454103012 / 3,183 |
178. | $158,056 | DE0030117003 / 854 |
179. | $157,981 | NJ0057038043 / 968 |
180. | $157,411 | PA0912046005 / 745 |
181. | $157,359 | NJ0155006001 / 2,788 |
182. | $156,875 | PA0171055081 / 1,924 |
183. | $156,641 | NJ0155002042 / 1,806 |
184. | $156,518 | NJ0057038044 / 3,079 |
185. | $156,429 | NJ0057005041 / 1,447 |
186. | $156,250 | PA0454097011 / 1,717 |
187. | $156,111 | NJ0057029082 / 2,073 |
188. | $156,053 | PA0171055112 / 2,196 |
189. | $156,042 | PA0454108005 / 893 |
190. | $156,000 | PA0171008092 / 1,382 |
191. | $155,938 | NJ0076075042 / 2,102 |
191. | $155,938 | PA1010385001 / 783 |
193. | $155,833 | NJ0210043061 / 2,084 |
194. | $155,385 | NJ0210044052 / 3,735 |
195. | $155,380 | PA0912001062 / 687 |
196. | $155,156 | NJ0076035033 / 1,475 |
197. | $155,121 | NJ0297221001 / 2,711 |
198. | $155,078 | PA0454099023 / 1,997 |
199. | $155,000 | PA0912044002 / 1,073 |
200. | $154,426 | PA0454083002 / 1,812 |
Please note that we only rank locations with 'Median Household Income' data. The rank above might not be a complete list. Locations without 'Median Household Income' data are not listed.