A total of 2,269 results found. Show Results on Map.
Rank | Median White Household Income ▼ | Census Tract / Population |
1. | $196,250 | KS091050800 / 2,814 |
2. | $183,068 | KS091053419 / 1,242 |
3. | $182,000 | KS091050800 / 2,815 |
4. | $173,349 | KS091053423 / 5,301 |
5. | $172,125 | KS091053423 / 5,501 |
6. | $171,250 | KS091053424 / 2,595 |
7. | $168,661 | KS091053422 / 2,168 |
8. | $161,413 | KS091053410 / 10,682 |
9. | $160,795 | KS091053419 / 1,483 |
10. | $158,603 | KS091053423 / 5,425 |
11. | $158,542 | KS091053424 / 4,567 |
12. | $152,875 | KS091053010 / 4,811 |
13. | $150,987 | KS091053010 / 4,897 |
14. | $150,313 | KS173007400 / 812 |
15. | $149,375 | KS091053419 / 1,424 |
16. | $148,854 | KS091053302 / 7,013 |
17. | $148,182 | KS091053410 / 10,272 |
18. | $147,000 | KS091053424 / 3,769 |
19. | $146,667 | KS173007400 / 711 |
19. | $146,667 | KS091053302 / 7,206 |
21. | $145,429 | KS091053010 / 4,922 |
22. | $144,583 | KS091053302 / 7,389 |
23. | $138,500 | KS091053422 / 2,237 |
24. | $135,962 | KS091053301 / 5,229 |
25. | $135,697 | KS091053413 / 4,098 |
26. | $134,223 | KS091053410 / 10,228 |
27. | $132,610 | KS091053011 / 2,175 |
28. | $128,182 | KS091052601 / 7,628 |
29. | $128,125 | KS091052306 / 3,401 |
30. | $126,790 | KS091052601 / 6,861 |
31. | $126,250 | KS091053422 / 2,254 |
32. | $124,846 | KS091052801 / 8,913 |
33. | $124,792 | KS091050800 / 2,677 |
34. | $124,306 | KS173007400 / 728 |
35. | $123,803 | KS091052306 / 3,566 |
36. | $123,542 | KS091052601 / 7,775 |
37. | $123,482 | KS091052801 / 7,642 |
38. | $123,086 | KS091053406 / 8,937 |
39. | $122,661 | KS091052411 / 3,364 |
40. | $121,923 | KS091053011 / 2,256 |
41. | $121,827 | KS091052414 / 4,257 |
42. | $121,486 | KS091052306 / 3,569 |
43. | $121,161 | KS173010002 / 3,561 |
44. | $120,536 | KS173010001 / 4,255 |
45. | $120,298 | KS091052502 / 1,558 |
46. | $119,931 | KS091051600 / 5,372 |
47. | $119,392 | KS091053417 / 4,143 |
48. | $119,157 | KS055960503 / 1,333 |
49. | $118,629 | KS091053301 / 5,419 |
50. | $117,589 | KS091053110 / 3,906 |
51. | $117,524 | KS091053417 / 4,056 |
52. | $117,331 | KS091053009 / 4,657 |
53. | $117,132 | KS091052414 / 4,045 |
54. | $116,971 | KS173010108 / 2,256 |
55. | $116,726 | KS091053413 / 3,697 |
56. | $116,657 | KS055960503 / 1,211 |
57. | $116,429 | KS173010115 / 7,037 |
58. | $116,410 | KS091053009 / 4,588 |
59. | $115,972 | KS091053417 / 4,005 |
60. | $115,125 | KS091052411 / 3,201 |
61. | $115,000 | KS091052801 / 9,831 |
62. | $114,796 | KS173010002 / 3,222 |
63. | $114,665 | KS173010001 / 4,357 |
64. | $114,615 | KS091053301 / 4,953 |
65. | $113,717 | KS091053011 / 2,112 |
66. | $113,485 | KS091053110 / 3,829 |
67. | $113,270 | KS209044804 / 4,630 |
68. | $112,436 | KS173010002 / 3,484 |
69. | $111,488 | KS091051600 / 4,886 |
70. | $111,053 | KS091053406 / 8,700 |
71. | $110,000 | KS091051600 / 5,273 |
72. | $109,846 | KS091053009 / 4,777 |
73. | $108,417 | KS091051801 / 3,359 |
74. | $108,409 | KS091053413 / 3,642 |
75. | $108,341 | KS173010115 / 6,235 |
76. | $108,125 | KS091053414 / 3,724 |
77. | $107,833 | KS091052603 / 17,237 |
78. | $107,831 | KS091052414 / 4,143 |
79. | $107,232 | KS091053803 / 3,530 |
80. | $107,188 | KS091053409 / 3,498 |
81. | $107,039 | KS091051801 / 3,438 |
82. | $106,761 | KS091052502 / 1,699 |
83. | $106,250 | KS091053804 / 2,031 |
83. | $106,250 | KS091053409 / 3,400 |
85. | $105,900 | KS173010001 / 4,625 |
86. | $105,859 | KS091052411 / 3,269 |
87. | $105,714 | KS091052502 / 1,628 |
88. | $105,486 | KS091053414 / 3,197 |
89. | $105,417 | KS091052910 / 4,011 |
90. | $105,329 | KS091052607 / 1,814 |
91. | $105,139 | KS091053409 / 3,233 |
92. | $104,826 | KS177003604 / 3,905 |
93. | $104,679 | KS091053505 / 7,909 |
94. | $104,554 | KS173007301 / 3,987 |
95. | $104,538 | KS091052603 / 16,207 |
96. | $104,314 | KS091053110 / 3,881 |
97. | $103,988 | KS091053411 / 5,155 |
98. | $103,711 | KS091053505 / 7,396 |
99. | $103,693 | KS091051700 / 4,486 |
100. | $103,641 | KS091052802 / 8,725 |
101. | $103,472 | KS091052604 / 1,497 |
102. | $103,429 | KS177003605 / 4,037 |
103. | $103,242 | KS209044804 / 4,149 |
104. | $103,056 | KS091053411 / 4,732 |
105. | $102,625 | KS091050900 / 4,450 |
106. | $102,603 | KS091052802 / 7,531 |
107. | $102,380 | KS177003604 / 3,888 |
108. | $102,298 | KS177003604 / 3,963 |
109. | $102,011 | KS091053203 / 5,000 |
110. | $101,845 | KS091052910 / 4,181 |
111. | $101,143 | KS091053803 / 3,618 |
112. | $101,111 | KS091053421 / 4,100 |
113. | $100,770 | KS091052603 / 14,866 |
114. | $100,455 | KS091053421 / 3,496 |
115. | $100,288 | KS091053711 / 4,320 |
116. | $100,048 | KS173010115 / 6,880 |
117. | $99,948 | KS173002000 / 2,015 |
118. | $99,505 | KS091053403 / 3,853 |
119. | $99,300 | KS173009509 / 6,256 |
120. | $99,173 | KS173009509 / 5,629 |
121. | $99,167 | KS091053403 / 3,857 |
122. | $98,750 | KS091053201 / 1,770 |
123. | $98,681 | KS173009503 / 9,802 |
124. | $98,333 | KS091053510 / 5,328 |
125. | $98,262 | KS091052802 / 6,590 |
126. | $98,020 | KS173009503 / 10,082 |
127. | $98,000 | KS091053804 / 2,027 |
128. | $97,500 | KS177003605 / 3,907 |
128. | $97,500 | KS045001600 / 8,738 |
130. | $97,449 | KS103071202 / 3,432 |
131. | $97,106 | KS091052910 / 3,798 |
132. | $97,069 | KS091053505 / 6,333 |
132. | $97,069 | KS091053803 / 3,690 |
134. | $97,011 | KS091050900 / 4,434 |
135. | $96,938 | KS091053102 / 4,449 |
136. | $96,371 | KS091050000 / 4,710 |
137. | $96,303 | KS173009507 / 4,807 |
138. | $96,230 | KS173009507 / 5,429 |
139. | $96,125 | KS091053203 / 4,921 |
140. | $96,071 | KS091052607 / 1,917 |
141. | $96,064 | KS173009503 / 9,933 |
142. | $95,926 | KS091050900 / 4,397 |
143. | $95,833 | KS173009510 / 4,527 |
144. | $95,808 | KS173010116 / 2,377 |
145. | $95,688 | KS103071101 / 9,274 |
146. | $95,208 | KS091053406 / 8,152 |
147. | $95,076 | KS091053712 / 3,561 |
148. | $95,035 | KS103071101 / 9,008 |
149. | $95,000 | KS173010106 / 2,663 |
150. | $94,688 | KS173010108 / 2,386 |
151. | $94,612 | KS173009507 / 5,630 |
152. | $94,514 | KS173009510 / 4,160 |
153. | $94,459 | KS091052410 / 5,160 |
154. | $94,444 | KS173009510 / 4,546 |
155. | $94,345 | KS091053108 / 4,382 |
156. | $94,238 | KS091053201 / 2,005 |
157. | $94,100 | KS177003605 / 4,087 |
158. | $94,021 | KS103071101 / 9,074 |
159. | $93,750 | KS091051801 / 3,550 |
160. | $93,500 | KS209044806 / 760 |
161. | $93,487 | KS091053421 / 4,050 |
162. | $93,431 | KS177003607 / 6,314 |
163. | $93,229 | KS091052410 / 5,030 |
164. | $93,125 | KS091053804 / 2,291 |
165. | $93,073 | KS091053201 / 2,001 |
166. | $93,056 | KS091050000 / 4,887 |
167. | $92,870 | KS209044803 / 5,253 |
168. | $92,546 | KS091050000 / 4,626 |
169. | $92,470 | KS091053509 / 6,879 |
170. | $92,000 | KS091053109 / 2,451 |
171. | $91,940 | KS091053507 / 5,373 |
172. | $91,803 | KS091053411 / 4,934 |
173. | $91,607 | KS091053418 / 3,855 |
174. | $91,531 | KS091053507 / 5,404 |
175. | $90,925 | KS103981900 / 8,020 |
176. | $90,707 | KS091053510 / 5,756 |
177. | $90,605 | KS091052604 / 1,399 |
178. | $90,430 | KS209044803 / 5,162 |
179. | $90,395 | KS173009505 / 3,072 |
180. | $90,297 | KS045001600 / 8,260 |
181. | $89,583 | KS091053007 / 4,951 |
181. | $89,583 | KS091053506 / 3,805 |
183. | $89,423 | KS091051000 / 3,772 |
184. | $89,420 | KS091053415 / 3,075 |
185. | $88,618 | KS091050700 / 5,026 |
186. | $88,606 | KS173010300 / 12,444 |
187. | $88,295 | KS173007301 / 3,917 |
188. | $88,264 | KS173010108 / 2,439 |
189. | $88,234 | KS103071000 / 3,870 |
190. | $88,185 | KS091053508 / 6,361 |
191. | $87,951 | KS177003607 / 6,688 |
192. | $87,833 | KS045001600 / 8,886 |
193. | $87,601 | KS091053510 / 5,610 |
194. | $87,577 | KS091053415 / 3,283 |
195. | $87,535 | KS091052410 / 5,012 |
196. | $87,530 | KS091053414 / 3,712 |
197. | $87,500 | KS091053007 / 4,889 |
198. | $87,396 | KS091053007 / 5,172 |
199. | $87,368 | KS091053507 / 5,520 |
200. | $87,159 | KS173009505 / 3,125 |
201. | $87,111 | KS091053109 / 2,499 |
202. | $86,929 | KS173009512 / 4,510 |
203. | $86,928 | KS209044803 / 4,946 |
204. | $86,875 | KS091053509 / 6,820 |
205. | $86,750 | KS091051700 / 4,576 |
206. | $86,473 | KS173010300 / 11,335 |
207. | $86,368 | KS091051806 / 4,779 |
208. | $86,279 | KS091053403 / 3,921 |
209. | $86,218 | KS091052607 / 1,804 |
210. | $86,071 | KS173010116 / 2,339 |
211. | $85,938 | KS121100200 / 4,458 |
212. | $85,924 | KS091053506 / 3,930 |
213. | $85,917 | KS121100200 / 4,269 |
214. | $85,900 | KS091053506 / 4,183 |
215. | $85,821 | KS091051700 / 4,665 |
216. | $85,750 | KS173007301 / 3,833 |
217. | $85,732 | KS091051000 / 3,688 |
218. | $85,521 | KS015020203 / 4,707 |
219. | $85,469 | KS091053108 / 4,243 |
220. | $85,366 | KS091051806 / 5,018 |
221. | $85,313 | KS091052419 / 5,140 |
222. | $85,173 | KS121100300 / 3,135 |
223. | $85,050 | KS173009509 / 4,863 |
224. | $84,695 | KS091052419 / 5,005 |
225. | $84,094 | KS091052504 / 5,674 |
226. | $84,054 | KS091053102 / 4,486 |
227. | $84,000 | KS173010106 / 2,742 |
228. | $83,816 | KS091051805 / 5,545 |
229. | $83,814 | KS103071202 / 3,551 |
230. | $83,585 | KS091051400 / 3,155 |
231. | $83,333 | KS173009506 / 4,945 |
232. | $83,148 | KS173009506 / 5,072 |
233. | $83,021 | KS103071202 / 3,436 |
234. | $82,917 | KS103071203 / 7,483 |
235. | $82,869 | KS091053509 / 6,559 |
236. | $82,715 | KS045000797 / 5,106 |
237. | $82,708 | KS091052305 / 4,590 |
238. | $82,614 | KS055960503 / 1,077 |
239. | $82,578 | KS173010500 / 4,183 |
240. | $82,547 | KS091053508 / 6,518 |
241. | $82,539 | KS091052504 / 2,659 |
242. | $82,500 | KS091052415 / 3,054 |
243. | $82,470 | KS103071000 / 3,406 |
244. | $82,296 | KS103981900 / 7,980 |
245. | $82,273 | KS173009505 / 3,154 |
246. | $82,169 | KS091052419 / 5,115 |
247. | $81,964 | KS173010600 / 3,718 |
248. | $81,938 | KS091052604 / 1,567 |
249. | $81,908 | KS177003302 / 3,442 |
250. | $81,800 | KS091050700 / 5,049 |
251. | $81,558 | KS091050700 / 4,851 |
252. | $81,528 | KS091053418 / 3,503 |
253. | $81,406 | KS045001400 / 5,020 |
254. | $81,362 | KS091053508 / 6,539 |
255. | $81,286 | KS091051904 / 5,657 |
256. | $81,250 | KS091053712 / 3,975 |
257. | $81,181 | KS091053102 / 4,325 |
258. | $81,121 | KS173009603 / 3,092 |
259. | $80,917 | KS173009506 / 4,905 |
260. | $80,880 | KS173010300 / 10,863 |
261. | $80,781 | KS091052606 / 2,095 |
262. | $80,750 | KS121100100 / 3,519 |
263. | $80,714 | KS091051904 / 5,794 |
263. | $80,714 | KS173010003 / 2,350 |
265. | $80,427 | KS045000797 / 5,269 |
266. | $80,400 | KS177003902 / 4,479 |
267. | $80,385 | KS091053418 / 3,643 |
268. | $80,379 | KS091052305 / 4,109 |
269. | $80,250 | KS209044804 / 3,651 |
270. | $80,109 | KS169001000 / 5,123 |
271. | $80,074 | KS091052606 / 2,104 |
272. | $79,930 | KS173009512 / 4,649 |
273. | $79,599 | KS091051805 / 5,395 |
274. | $79,511 | KS173002200 / 2,116 |
275. | $79,506 | KS177003302 / 3,491 |
276. | $79,444 | KS177003302 / 3,400 |
277. | $79,423 | KS091052202 / 3,331 |
278. | $79,405 | KS091051000 / 3,551 |
279. | $79,321 | KS015020202 / 8,051 |
280. | $79,295 | KS015020203 / 6,394 |
281. | $79,250 | KS015020202 / 8,059 |
282. | $79,214 | KS091053108 / 4,307 |
283. | $79,076 | KS173009900 / 10,835 |
284. | $79,063 | KS045001201 / 1,587 |
285. | $78,930 | KS173009900 / 10,216 |
286. | $78,845 | KS091051400 / 3,158 |
287. | $78,798 | KS061000800 / 6,751 |
288. | $78,796 | KS173009512 / 4,509 |
289. | $78,723 | KS091053712 / 3,662 |
290. | $78,606 | KS121100200 / 4,023 |
291. | $78,523 | KS177003607 / 6,268 |
292. | $78,500 | KS173010106 / 2,744 |
293. | $78,368 | KS091053415 / 3,203 |
294. | $78,068 | KS091053005 / 1,673 |
294. | $78,068 | KS091052202 / 3,330 |
296. | $77,931 | KS091052415 / 3,348 |
297. | $77,928 | KS015020901 / 4,360 |
298. | $77,903 | KS091053002 / 4,817 |
299. | $77,821 | KS091052405 / 7,952 |
300. | $77,800 | KS173009605 / 5,003 |
301. | $77,773 | KS045001400 / 4,707 |
302. | $77,500 | KS173009605 / 4,877 |
303. | $77,444 | KS091051908 / 1,671 |
304. | $77,426 | KS173009504 / 4,254 |
305. | $77,386 | KS103071000 / 3,867 |
306. | $77,188 | KS161000600 / 8,810 |
307. | $77,112 | KS061000800 / 6,032 |
308. | $77,091 | KS091051400 / 3,032 |
309. | $77,065 | KS015020901 / 4,129 |
310. | $77,054 | KS091053005 / 1,706 |
311. | $77,050 | KS015020203 / 5,977 |
312. | $76,971 | KS091052202 / 3,279 |
313. | $76,958 | KS177003902 / 4,216 |
314. | $76,821 | KS091052904 / 3,536 |
315. | $76,759 | KS173009511 / 6,898 |
316. | $76,757 | KS091053002 / 4,894 |
317. | $76,667 | KS173010113 / 3,896 |
318. | $76,646 | KS173010600 / 3,764 |
319. | $76,528 | KS091052606 / 1,902 |
320. | $76,522 | KS091052415 / 3,255 |
321. | $76,417 | KS209044704 / 1,650 |
322. | $76,324 | KS091053711 / 3,711 |
323. | $76,159 | KS091052305 / 4,576 |
324. | $76,094 | KS091052504 / 4,228 |
325. | $76,089 | KS045001201 / 1,695 |
326. | $75,957 | KS169001000 / 5,166 |
327. | $75,844 | KS091053101 / 3,654 |
328. | $75,813 | KS045001400 / 4,716 |
329. | $75,667 | KS103071600 / 2,525 |
330. | $75,625 | KS173009504 / 4,520 |
331. | $75,543 | KS173002200 / 2,224 |
332. | $75,359 | KS155001100 / 5,449 |
333. | $75,329 | KS045001201 / 1,575 |
334. | $75,278 | KS173009605 / 5,070 |
335. | $75,275 | KS015020902 / 4,031 |
336. | $75,264 | KS103071102 / 5,831 |
337. | $75,194 | KS091052904 / 3,284 |
338. | $75,172 | KS091052904 / 3,292 |
339. | $75,081 | KS173010003 / 2,028 |
340. | $75,039 | KS091051806 / 4,743 |
341. | $74,962 | KS175965700 / 4,695 |
342. | $74,816 | KS091053801 / 5,663 |
343. | $74,750 | KS173002000 / 2,026 |
344. | $74,583 | KS091053109 / 2,376 |
345. | $74,479 | KS173009802 / 7,753 |
346. | $74,464 | KS091051805 / 5,358 |
347. | $74,448 | KS173009900 / 9,540 |
348. | $74,420 | KS103981900 / 7,324 |
349. | $74,324 | KS091053203 / 4,995 |
350. | $74,205 | KS173002000 / 1,966 |
351. | $74,044 | KS173009802 / 7,932 |
352. | $73,953 | KS173010500 / 4,257 |
353. | $73,895 | KS103071600 / 2,532 |
354. | $73,816 | KS045000603 / 6,239 |
355. | $73,794 | KS173010600 / 3,667 |
356. | $73,707 | KS173009700 / 6,380 |
357. | $73,542 | KS091053101 / 4,120 |
358. | $73,527 | KS091051500 / 3,814 |
359. | $73,151 | KS173010005 / 3,849 |
360. | $73,148 | KS103071600 / 2,471 |
361. | $73,082 | KS173009511 / 7,048 |
362. | $73,063 | KS173010111 / 6,913 |
363. | $73,011 | KS091051500 / 4,001 |
364. | $72,970 | KS087020101 / 6,011 |
365. | $72,926 | KS177003901 / 6,938 |
366. | $72,614 | KS091051909 / 5,698 |
367. | $72,592 | KS173010111 / 7,061 |
368. | $72,589 | KS177003400 / 10,064 |
369. | $72,520 | KS091053709 / 5,625 |
370. | $72,484 | KS173009513 / 5,080 |
371. | $72,321 | KS173010005 / 3,552 |
372. | $72,314 | KS015020902 / 4,131 |
373. | $72,288 | KS173010003 / 2,064 |
374. | $72,250 | KS091053008 / 4,851 |
375. | $72,243 | KS087020101 / 6,403 |
376. | $72,092 | KS091053709 / 4,840 |
377. | $71,836 | KS091053101 / 3,823 |
378. | $71,813 | KS173010700 / 3,422 |
379. | $71,801 | KS091052700 / 6,704 |
380. | $71,760 | KS055960403 / 2,499 |
381. | $71,750 | KS015020902 / 4,017 |
382. | $71,695 | KS173009511 / 7,122 |
383. | $71,649 | KS173010004 / 5,929 |
384. | $71,597 | KS177003901 / 7,254 |
385. | $71,571 | KS045000604 / 4,925 |
386. | $71,557 | KS091053002 / 4,883 |
387. | $71,375 | KS173009603 / 3,066 |
388. | $71,250 | KS121100602 / 1,588 |
389. | $71,194 | KS061000800 / 4,986 |
390. | $71,179 | KS169001000 / 5,238 |
391. | $71,146 | KS177003500 / 6,216 |
392. | $71,136 | KS209044703 / 2,186 |
393. | $71,103 | KS121100300 / 2,985 |
394. | $71,000 | KS091052405 / 7,334 |
395. | $70,809 | KS103070900 / 3,095 |
396. | $70,735 | KS067963600 / 1,525 |
397. | $70,650 | KS121100602 / 1,813 |
398. | $70,631 | KS173010004 / 5,971 |
399. | $70,625 | KS173009504 / 4,399 |
400. | $70,469 | KS161000600 / 7,673 |
401. | $70,463 | KS121100602 / 1,635 |
402. | $70,417 | KS173010113 / 3,200 |
403. | $70,404 | KS121100300 / 2,801 |
404. | $70,377 | KS091053709 / 5,215 |
405. | $70,264 | KS091052700 / 7,034 |
406. | $70,195 | KS177003601 / 4,870 |
407. | $70,067 | KS173009802 / 7,987 |
408. | $70,066 | KS173009513 / 5,007 |
409. | $70,000 | KS091051904 / 5,362 |
410. | $69,931 | KS091052421 / 3,664 |
411. | $69,808 | KS091053703 / 1,785 |
412. | $69,583 | KS091053711 / 2,880 |
413. | $69,558 | KS103071203 / 6,941 |
414. | $69,545 | KS209044806 / 1,169 |
415. | $69,536 | KS177002702 / 4,399 |
416. | $69,529 | KS177003400 / 9,887 |
417. | $69,495 | KS177003002 / 5,898 |
418. | $69,433 | KS173007204 / 7,490 |
419. | $69,050 | KS173007101 / 2,660 |
420. | $69,048 | KS091050600 / 4,434 |
421. | $68,977 | KS121100500 / 4,265 |
422. | $68,798 | KS091053602 / 6,796 |
423. | $68,750 | KS091052303 / 7,454 |
424. | $68,667 | KS091053801 / 5,324 |
425. | $68,657 | KS177001900 / 3,058 |
426. | $68,634 | KS173010004 / 6,324 |
427. | $68,632 | KS121100100 / 3,799 |
428. | $68,594 | KS173009603 / 2,961 |
429. | $68,542 | KS155001100 / 5,613 |
430. | $68,491 | KS155001100 / 5,071 |
431. | $68,487 | KS015020901 / 4,061 |
432. | $68,477 | KS175965700 / 4,727 |
433. | $68,469 | KS091052421 / 3,587 |
434. | $68,438 | KS079030500 / 6,138 |
435. | $68,409 | KS173010400 / 2,192 |
436. | $68,346 | KS177003902 / 4,296 |
437. | $68,333 | KS209044704 / 1,605 |
438. | $68,326 | KS045001500 / 2,395 |
439. | $68,294 | KS161000600 / 6,100 |
440. | $68,244 | KS189965200 / 4,140 |
441. | $68,235 | KS173009604 / 2,769 |
442. | $68,222 | KS173010005 / 3,993 |
443. | $68,212 | KS169001100 / 3,927 |
444. | $68,125 | KS113788300 / 2,946 |
445. | $68,116 | KS015020600 / 7,633 |
446. | $68,070 | KS091051500 / 4,019 |
447. | $67,976 | KS177003901 / 6,841 |
448. | $67,896 | KS173010111 / 6,947 |
449. | $67,802 | KS209044703 / 1,900 |
450. | $67,786 | KS173009513 / 4,982 |
451. | $67,738 | KS091052405 / 7,376 |
452. | $67,696 | KS169001100 / 4,102 |
453. | $67,639 | KS209044806 / 674 |
454. | $67,500 | KS091052304 / 4,805 |
454. | $67,500 | KS121100500 / 4,219 |
456. | $67,292 | KS015020202 / 8,655 |
457. | $67,274 | KS173007204 / 7,860 |
458. | $67,205 | KS091051909 / 5,689 |
459. | $67,100 | KS103070900 / 3,036 |
460. | $67,075 | KS209044703 / 1,815 |
461. | $67,054 | KS173010110 / 1,419 |
462. | $67,031 | KS035493300 / 2,380 |
463. | $66,726 | KS015020600 / 7,355 |
464. | $66,680 | KS173010107 / 3,961 |
465. | $66,630 | KS169001100 / 3,919 |
466. | $66,563 | KS103071203 / 6,521 |
467. | $66,530 | KS173007302 / 3,455 |
468. | $66,513 | KS091052421 / 3,625 |
468. | $66,513 | KS173007302 / 3,219 |
470. | $66,481 | KS091052304 / 4,839 |
471. | $66,414 | KS177003400 / 9,237 |
472. | $66,406 | KS091053707 / 4,795 |
473. | $66,386 | KS173007204 / 8,396 |
474. | $66,232 | KS103071400 / 3,998 |
475. | $66,181 | KS091052201 / 3,665 |
476. | $66,151 | KS091053801 / 5,367 |
477. | $66,094 | KS045000603 / 5,647 |
478. | $66,080 | KS177001900 / 2,934 |
479. | $66,069 | KS091052416 / 4,930 |
480. | $66,061 | KS055960100 / 4,283 |
481. | $66,038 | KS161001301 / 3,584 |
482. | $65,962 | KS045001500 / 2,466 |
483. | $65,952 | KS177003500 / 6,237 |
484. | $65,854 | KS173010400 / 2,313 |
485. | $65,833 | KS091053701 / 2,459 |
486. | $65,813 | KS177003301 / 2,551 |
487. | $65,800 | KS161001302 / 4,927 |
488. | $65,795 | KS173010500 / 4,084 |
489. | $65,750 | KS091053602 / 6,462 |
490. | $65,663 | KS177003601 / 4,798 |
491. | $65,658 | KS091052416 / 4,947 |
492. | $65,511 | KS091053005 / 1,680 |
493. | $65,504 | KS173009401 / 3,767 |
494. | $65,341 | KS091051902 / 4,529 |
495. | $65,330 | KS103070700 / 4,890 |
496. | $65,294 | KS067963600 / 1,481 |
497. | $65,221 | KS209043802 / 1,082 |
498. | $65,208 | KS103071400 / 3,618 |
499. | $65,143 | KS149000100 / 7,506 |
500. | $65,114 | KS055960401 / 1,832 |
501. | $64,981 | KS045001202 / 7,242 |
502. | $64,967 | KS177003500 / 6,113 |
503. | $64,876 | KS161001302 / 5,375 |
504. | $64,836 | KS173009401 / 3,960 |
505. | $64,713 | KS091052304 / 4,770 |
506. | $64,624 | KS091052906 / 4,915 |
507. | $64,616 | KS177003700 / 8,819 |
508. | $64,543 | KS091053701 / 2,658 |
509. | $64,405 | KS103070700 / 4,860 |
510. | $64,357 | KS091050600 / 4,411 |
511. | $64,348 | KS091053008 / 5,006 |
512. | $64,342 | KS045000603 / 5,914 |
513. | $64,332 | KS121100100 / 3,418 |
514. | $64,234 | KS155000300 / 6,857 |
515. | $64,219 | KS161001301 / 3,171 |
516. | $64,189 | KS189965200 / 4,184 |
517. | $64,159 | KS091050200 / 3,753 |
518. | $64,104 | KS173008100 / 4,608 |
519. | $64,087 | KS121100400 / 4,084 |
520. | $64,083 | KS091053004 / 3,847 |
521. | $64,059 | KS169000700 / 5,710 |
522. | $64,013 | KS103070700 / 4,865 |
523. | $63,895 | KS177003601 / 4,473 |
524. | $63,874 | KS091051909 / 5,198 |
525. | $63,816 | KS079030500 / 6,258 |
526. | $63,768 | KS103070900 / 3,151 |
527. | $63,654 | KS143085600 / 2,209 |
528. | $63,630 | KS091052906 / 5,119 |
529. | $63,590 | KS055960100 / 4,188 |
530. | $63,446 | KS177003301 / 2,245 |
531. | $63,417 | KS173010116 / 2,175 |
531. | $63,417 | KS091052201 / 3,662 |
533. | $63,393 | KS121100500 / 4,423 |
534. | $63,378 | KS173002100 / 3,370 |
535. | $63,313 | KS191962600 / 2,367 |
536. | $63,265 | KS091052906 / 4,804 |
537. | $63,264 | KS173002200 / 1,940 |
538. | $63,172 | KS149000100 / 6,777 |
539. | $63,143 | KS035493900 / 3,473 |
540. | $62,996 | KS177001900 / 3,075 |
541. | $62,934 | KS173009700 / 6,239 |
542. | $62,928 | KS091051902 / 4,123 |
543. | $62,898 | KS161001301 / 3,212 |
544. | $62,864 | KS173010113 / 3,566 |
545. | $62,841 | KS111000600 / 2,255 |
546. | $62,794 | KS121100400 / 3,879 |
547. | $62,788 | KS169000700 / 5,419 |
548. | $62,679 | KS177003002 / 5,693 |
549. | $62,632 | KS173008100 / 5,205 |
550. | $62,614 | KS177003301 / 2,334 |
551. | $62,606 | KS173010200 / 9,482 |
552. | $62,576 | KS173010400 / 1,958 |
553. | $62,560 | KS121100400 / 4,072 |
554. | $62,379 | KS209044805 / 2,802 |
555. | $62,361 | KS015020100 / 6,235 |
556. | $62,356 | KS173010110 / 1,439 |
557. | $62,318 | KS173010801 / 2,742 |
558. | $62,258 | KS045001202 / 7,442 |
559. | $62,196 | KS045001202 / 6,990 |
560. | $62,083 | KS209044101 / 1,020 |
561. | $62,000 | KS125950900 / 1,149 |
562. | $61,909 | KS177003700 / 7,939 |
563. | $61,899 | KS091051902 / 4,515 |
564. | $61,875 | KS209043700 / 2,158 |
565. | $61,818 | KS057961600 / 2,197 |
565. | $61,818 | KS095961100 / 2,414 |
567. | $61,799 | KS091053602 / 6,559 |
568. | $61,786 | KS149000200 / 5,756 |
569. | $61,756 | KS173009700 / 6,271 |
570. | $61,750 | KS015020903 / 3,814 |
571. | $61,654 | KS085082800 / 3,926 |
572. | $61,642 | KS091053601 / 3,105 |
573. | $61,618 | KS139010300 / 1,957 |
574. | $61,605 | KS051072800 / 7,466 |
575. | $61,516 | KS091051802 / 6,188 |
576. | $61,506 | KS035493300 / 2,775 |
577. | $61,433 | KS173002100 / 3,650 |
578. | $61,394 | KS095961100 / 2,621 |
579. | $61,376 | KS113788400 / 6,351 |
580. | $61,299 | KS173009604 / 2,784 |
581. | $61,281 | KS139010300 / 1,894 |
582. | $61,263 | KS091052700 / 7,618 |
583. | $61,250 | KS173010107 / 3,960 |
583. | $61,250 | KS091051908 / 1,585 |
585. | $61,218 | KS173007201 / 3,834 |
586. | $61,193 | KS173007302 / 3,547 |
587. | $61,188 | KS091050200 / 3,589 |
588. | $61,138 | KS173008100 / 4,646 |
589. | $61,125 | KS067963600 / 1,535 |
590. | $61,120 | KS091050100 / 4,113 |
591. | $61,094 | KS209043803 / 2,694 |
592. | $61,081 | KS091052303 / 6,870 |
593. | $61,075 | KS035493900 / 3,510 |
594. | $61,069 | KS015020100 / 6,076 |
595. | $61,016 | KS091051300 / 4,161 |
596. | $60,960 | KS091050100 / 4,141 |
597. | $60,938 | KS035493900 / 3,444 |
598. | $60,875 | KS045000604 / 4,620 |
599. | $60,824 | KS177002702 / 4,234 |
600. | $60,787 | KS081463100 / 4,198 |
601. | $60,758 | KS051072800 / 7,037 |
601. | $60,758 | KS149000200 / 5,570 |
603. | $60,729 | KS087020101 / 5,986 |
604. | $60,643 | KS055960404 / 3,094 |
605. | $60,596 | KS113788400 / 5,976 |
606. | $60,556 | KS209044101 / 951 |
