USA.com / Nebraska / Douglas County / 68022 / Census Tract 007509 / Block Group 007509-2 / Income and Careers
Census Block Group 007509-2 in Douglas County, Nebraska Income and Careers
Hot Rankings
As of 2010-2014, the per capita income of Block Group 007509-2 is $44,504, which is much higher than the state average of $27,339 and is much higher than the national average of $28,555. Block Group 007509-2 median household income is $0.
Per Capita Income, see rank
Block Group 007509-2 | 44,504 USD |
Nebraska | 27,339 USD |
U.S. | 28,555 USD |
*Based on 2010-2014 data.
Median Individual Worker Income, see rank
Block Group 007509-2 | 57,750 USD |
Nebraska | 29,063 USD |
U.S. | 30,815 USD |
*Based on 2010-2014 data.
Male Median Individual Worker Income, see rank
Block Group 007509-2 | 61,299 USD |
Nebraska | 34,967 USD |
U.S. | 36,116 USD |
*Based on 2010-2014 data.
Female Median Individual Worker Income, see rank
Block Group 007509-2 | 47,548 USD |
Nebraska | 23,440 USD |
U.S. | 25,692 USD |
*Based on 2010-2014 data.
Household Income
Median Household Income, see rankBlock Group 007509-2 | 95,313 USD |
Nebraska | 52,400 USD |
U.S. | 53,482 USD |
Block Group 007509-2 | 145,224 USD |
Nebraska | 68,081 USD |
U.S. | 74,596 USD |
Ranks: $10k or less, $10k-$20k, $20k-$30k, $30k-$40k, $40k-$50k, $50k-$75k, $75k-$100k, $100k-$150k, $150k-$200k, $200k or more
Household Income Other than Earnings
Block Group 007509-2 | Nebraska | U.S. | ||||
%+ | Average Amount | %+ | Average Amount | %+ | Average Amount | |
Interest, Dividends, or Net Rental Income | 29.72% | $9,675, see rank | 23.60% | $14,303 | 21.11% | $16,919 |
Social Security Income | 23.68% | $30,982, see rank | 27.63% | $17,983 | 29.33% | $17,636 |
Public Assistance Income | -0.25% | $0, see rank | 2.18% | $2,801 | 2.82% | $3,720 |
Retirement Income | 17.63% | $27,374, see rank | 13.78% | $19,991 | 17.85% | $24,095 |
+ The percentage of the total households that have the income.
*Based on 2010-2014 data.
Family Income
Median Family Income, see rankBlock Group 007509-2 | 96,458 USD |
Nebraska | 66,188 USD |
U.S. | 65,443 USD |
Block Group 007509-2 | 147,468 USD |
Nebraska | 81,503 USD |
U.S. | 86,963 USD |
Ranks: $10k or less, $10k-$20k, $20k-$30k, $30k-$40k, $40k-$50k, $50k-$75k, $75k-$100k, $100k-$150k, $150k-$200k, $200k or more
*Based on 2010-2014 data.
Median Household Income by Races
Block Group 007509-2 | Nebraska | U.S. | |
White | $95,313, see rank | $54,303 | $56,900 |
*Based on 2010-2014 data.
Median Household Income by Age
Block Group 007509-2 | Nebraska | U.S. | |
25 to 44 | $97,578, see rank | $56,879 | $58,398 |
45 to 64 | $90,750, see rank | $65,436 | $65,027 |
65 or over | $72,361, see rank | $36,868 | $37,945 |
*Based on 2010-2014 data.
Careers
Occupation
Block Group 007509-2 | Nebraska | U.S. | |
Civilian Employed, 16 Years and Over | 610 | 957,508 | 143,435,233 |
Male1 | 341, 55.90%, see rank | 52.34% | 52.38% |
Management, Professional, and Related Occupations2 | 254, 74.49%, see rank | 32.31% | 33.12% |
Service Occupations2 | 27, 7.92%, see rank | 12.07% | 15.12% |
Sales and Office Occupations2 | 23, 6.74%, see rank | 17.50% | 17.47% |
Farming, Fishing, and Forestry Occupations2 | 0, 0.00%, see rank | 2.29% | 1.11% |
Construction, Extraction, Maintenance, and Repair Occupations2 | 23, 6.74%, see rank | 9.44% | 9.29% |
Production, Transportation, and Material Moving Occupations2 | 10, 2.93%, see rank | 19.80% | 17.94% |
Female1 | 269, 44.10%, see rank | 47.66% | 47.62% |
Management, Professional, and Related Occupations2 | 150, 55.76%, see rank | 38.81% | 40.04% |
Service Occupations2 | 87, 32.34%, see rank | 21.95% | 21.52% |
Sales and Office Occupations2 | 32, 11.90%, see rank | 31.79% | 31.93% |
Farming, Fishing, and Forestry Occupations2 | 0, 0.00%, see rank | 0.45% | 0.32% |
Construction, Extraction, Maintenance, and Repair Occupations2 | 0, 0.00%, see rank | 0.29% | 0.28% |
Production, Transportation, and Material Moving Occupations2 | 0, 0.00%, see rank | 6.49% | 5.65% |
1 Percentage of the civilian employed, 16 years and over.
2 Percentage of the civilian employed, 16 years and over for the gender.
2 Percentage of the civilian employed, 16 years and over for the gender.
*Based on 2010-2014 data.