A total of 1,043 results found. Show Results on Map.
Rank | House Median Value ▼ | Census Block Group / Population |
1. | $1,000,001 | KS0910508001 / 812 |
2. | $913,800 | KS0910508003 / 773 |
3. | $908,700 | MO0950084001 / 735 |
4. | $905,400 | MO0950072001 / 734 |
5. | $788,100 | KS0910509002 / 1,165 |
6. | $632,400 | KS0910509001 / 819 |
7. | $554,200 | MO0950074003 / 935 |
8. | $477,000 | KS0910526012 / 1,134 |
9. | $474,700 | MO0950084003 / 1,576 |
10. | $466,600 | KS0910526013 / 1,753 |
11. | $464,600 | KS0910528011 / 1,704 |
12. | $449,600 | MO1650301032 / 1,429 |
13. | $443,900 | KS0910528015 / 1,233 |
14. | $413,800 | KS0910508002 / 1,092 |
15. | $407,700 | MO1650302011 / 1,548 |
16. | $396,600 | MO1650303063 / 951 |
17. | $395,300 | KS0910523062 / 1,914 |
18. | $392,600 | KS0450007973 / 2,421 |
19. | $375,600 | MO0950051001 / 785 |
20. | $371,700 | KS0910526035 / 852 |
21. | $367,200 | MO0950074004 / 893 |
22. | $365,100 | MO0470213091 / 3,441 |
23. | $357,700 | KS0910525042 / 575 |
24. | $356,000 | MO0470202023 / 628 |
25. | $355,300 | MO0950084002 / 724 |
26. | $342,600 | KS0910500006 / 1,167 |
27. | $341,700 | KS0910523052 / 1,345 |
28. | $337,600 | MO0950073003 / 1,010 |
29. | $333,100 | MO0950083001 / 1,280 |
30. | $332,800 | KS0910500003 / 539 |
31. | $329,500 | MO0470213032 / 890 |
32. | $328,200 | KS0450016002 / 4,213 |
33. | $325,000 | MO0950157001 / 832 |
34. | $321,000 | KS0910527002 / 2,350 |
35. | $320,900 | MO0950074001 / 890 |
36. | $314,400 | KS0910524101 / 1,031 |
37. | $313,500 | KS0910526031 / 1,698 |
38. | $311,400 | KS0910523061 / 1,487 |
39. | $310,500 | KS0910526014 / 2,476 |
39. | $310,500 | KS0910525041 / 1,048 |
41. | $294,200 | KS0910526071 / 1,814 |
42. | $290,200 | KS0910528022 / 1,455 |
43. | $285,100 | KS0910525043 / 1,036 |
44. | $284,900 | KS0450006042 / 1,304 |
45. | $282,400 | KS0450016001 / 1,623 |
46. | $281,300 | KS0910523034 / 897 |
47. | $279,300 | KS0910503022 / 576 |
48. | $278,600 | KS0910524111 / 1,938 |
49. | $278,500 | MO1650302081 / 2,563 |
50. | $276,800 | MO1650304012 / 1,538 |
51. | $275,000 | MO0950044002 / 637 |
52. | $271,300 | KS0450005021 / 850 |
53. | $269,600 | MO1650303062 / 882 |
54. | $269,400 | MO0950158001 / 426 |
55. | $268,400 | MO0950069001 / 461 |
56. | $267,700 | KS0910528024 / 732 |
57. | $266,900 | MO0210001001 / 2,647 |
58. | $265,100 | KS0910524112 / 1,426 |
59. | $264,700 | KS1030712032 / 1,821 |
60. | $262,700 | KS0910526041 / 1,399 |
61. | $261,100 | KS2090448031 / 2,915 |
62. | $260,300 | KS0910529101 / 1,929 |
62. | $260,300 | KS0910525021 / 1,699 |
64. | $255,700 | MO0470209011 / 1,806 |
65. | $253,500 | MO0470218044 / 739 |
66. | $252,600 | KS0910507003 / 1,394 |
67. | $252,300 | KS0450003003 / 1,551 |
67. | $252,300 | MO0470218054 / 1,793 |
69. | $252,000 | KS0910524141 / 2,051 |
70. | $249,700 | KS0910526011 / 1,498 |
71. | $249,600 | KS0450007971 / 1,109 |
72. | $247,300 | MO0950157002 / 901 |
73. | $247,100 | MO0470218043 / 2,334 |
74. | $244,500 | MO0470212052 / 2,727 |
75. | $243,000 | MO0950044001 / 259 |
76. | $242,600 | KS0910526037 / 1,835 |
77. | $242,400 | KS1030712031 / 1,053 |
78. | $241,100 | MO0950046003 / 687 |
79. | $239,700 | MO1650302101 / 1,582 |
80. | $236,100 | KS0450016003 / 2,424 |
81. | $235,800 | KS1030714002 / 1,137 |
82. | $235,200 | MO0470218041 / 2,025 |
83. | $235,000 | MO0950066001 / 706 |
84. | $234,900 | MO0470202021 / 2,212 |
85. | $233,500 | MO0470221003 / 1,015 |
86. | $233,200 | KS0910506002 / 803 |
87. | $233,000 | KS0910507004 / 1,128 |
88. | $232,100 | MO0950167001 / 1,082 |
89. | $230,900 | KS0910524212 / 1,080 |
90. | $230,600 | MO1650306006 / 2,179 |
91. | $229,600 | KS0910526038 / 1,519 |
92. | $229,500 | KS0910524142 / 2,206 |
93. | $228,700 | MO0470223023 / 2,506 |
94. | $228,600 | KS2090448061 / 1,169 |
95. | $228,200 | MO0950072002 / 1,260 |
96. | $227,900 | KS1030711014 / 570 |
97. | $227,400 | MO0950152001 / 1,628 |
98. | $227,300 | KS0450007023 / 1,437 |
99. | $226,800 | KS0910524104 / 1,037 |
100. | $226,700 | KS0450015001 / 1,299 |
101. | $225,700 | KS0910524191 / 1,518 |
102. | $225,600 | KS1030711013 / 3,305 |
103. | $225,400 | MO1650302053 / 2,321 |
104. | $225,300 | KS0910524103 / 1,824 |
105. | $225,000 | KS0910527003 / 1,751 |
106. | $224,500 | MO0499603004 / 1,186 |
107. | $224,000 | MO1650302071 / 2,086 |
108. | $223,800 | KS1030712022 / 1,744 |
109. | $223,300 | KS2090448041 / 2,812 |
110. | $222,300 | KS0910510003 / 789 |
111. | $222,200 | KS0910524151 / 1,906 |
112. | $220,900 | KS0450012011 / 1,587 |
113. | $220,600 | KS0450007022 / 2,523 |
114. | $220,400 | KS0910500004 / 730 |
115. | $220,300 | KS0450006044 / 1,091 |
116. | $219,800 | KS0910526033 / 2,962 |
117. | $218,400 | MO0950178001 / 812 |
118. | $218,100 | KS1030712021 / 1,692 |
119. | $217,300 | KS1030710002 / 2,162 |
120. | $217,100 | MO1650304011 / 885 |
121. | $217,000 | MO0470218062 / 1,988 |
122. | $216,100 | KS0910526032 / 3,407 |
123. | $215,700 | KS1030716001 / 600 |
123. | $215,700 | KS0910524102 / 1,268 |
125. | $215,400 | KS0450014002 / 1,573 |
126. | $215,300 | KS0910524183 / 832 |
127. | $215,000 | KS1030716002 / 1,871 |
128. | $214,900 | KS0910523033 / 2,635 |
129. | $214,400 | MO0030101003 / 1,269 |
129. | $214,400 | MO0470218031 / 2,230 |
131. | $213,900 | KS1030714001 / 1,044 |
132. | $213,700 | MO0470219002 / 1,810 |
133. | $213,300 | MO0210028001 / 778 |
134. | $213,200 | MO1650302052 / 1,743 |
135. | $213,100 | KS0450005022 / 2,792 |
136. | $212,500 | MO1650301011 / 2,004 |
137. | $212,000 | KS0910500005 / 692 |
138. | $211,500 | MO1650303061 / 1,689 |
139. | $211,000 | KS0910524192 / 2,053 |
140. | $210,800 | MO1650306002 / 1,025 |
141. | $210,700 | MO0950167002 / 1,202 |
141. | $210,700 | MO0470213072 / 3,668 |
143. | $210,300 | MO1650302072 / 957 |
144. | $209,900 | KS0450005023 / 1,741 |
145. | $209,800 | MO1650303081 / 2,249 |
146. | $209,600 | MO1650304014 / 1,126 |
147. | $209,100 | MO0950051002 / 765 |
148. | $208,800 | MO0499604001 / 1,361 |
149. | $208,300 | KS1030710001 / 1,244 |
150. | $207,900 | KS0910524213 / 1,001 |
151. | $207,800 | MO1650302074 / 565 |
152. | $206,900 | MO1650302111 / 723 |
153. | $206,000 | MO1650305004 / 1,643 |
154. | $205,900 | MO1650306005 / 1,050 |
155. | $205,500 | MO0950159001 / 760 |
156. | $205,300 | KS0910510002 / 885 |
157. | $205,200 | KS1030711011 / 2,632 |
157. | $205,200 | MO1650301021 / 3,127 |
159. | $205,100 | MO0470213102 / 3,034 |
160. | $204,400 | MO0499602001 / 940 |
161. | $204,100 | MO1650300015 / 1,624 |
162. | $204,000 | MO0470213031 / 1,660 |
163. | $203,900 | MO0470213052 / 1,598 |
164. | $203,000 | KS0450009014 / 1,308 |
165. | $202,500 | KS0450006032 / 2,930 |
166. | $202,400 | MO1650302092 / 2,891 |
167. | $201,900 | MO0470214041 / 2,362 |
168. | $200,900 | KS0910526061 / 2,104 |
169. | $199,800 | MO1650302073 / 1,222 |
170. | $199,500 | MO0950043002 / 811 |
171. | $199,400 | KS0910523051 / 1,184 |
172. | $198,900 | MO0470218051 / 1,436 |
173. | $198,500 | KS0870201014 / 967 |
174. | $198,100 | MO0470212072 / 678 |
175. | $197,800 | MO1650307003 / 1,795 |
176. | $197,400 | KS0910528021 / 898 |
177. | $197,300 | KS0450008021 / 1,938 |
178. | $195,800 | MO0950046001 / 535 |
179. | $195,200 | KS0910507005 / 737 |
180. | $194,400 | KS0910500002 / 641 |
181. | $194,200 | KS0910524193 / 1,544 |
182. | $193,900 | KS0450006031 / 2,717 |
182. | $193,900 | MO0470212082 / 2,509 |
184. | $193,500 | MO0470213062 / 3,519 |
185. | $192,900 | KS0910524152 / 1,442 |
186. | $192,700 | KS0910506001 / 1,091 |
186. | $192,700 | MO0470214012 / 2,834 |
188. | $191,600 | MO0470218061 / 433 |
189. | $191,400 | MO0470223013 / 509 |
190. | $190,900 | MO1650300022 / 2,113 |
191. | $190,400 | KS0910526036 / 1,881 |
192. | $190,100 | MO1650303054 / 1,858 |
193. | $189,000 | KS1030707004 / 664 |
194. | $188,900 | KS0910526034 / 712 |
195. | $187,700 | KS0910523031 / 2,190 |
196. | $187,500 | KS1770019004 / 775 |
196. | $187,500 | MO0210028002 / 634 |
198. | $187,300 | KS0450009012 / 899 |
199. | $186,900 | KS1770039021 / 2,513 |
200. | $186,800 | KS1770039013 / 1,785 |
201. | $186,500 | KS1770036072 / 1,451 |
201. | $186,500 | KS1770037001 / 1,874 |
201. | $186,500 | MO1650300013 / 1,498 |
204. | $186,300 | KS0450012021 / 1,981 |
204. | $186,300 | MO0470219001 / 3,327 |
206. | $186,100 | MO0210022001 / 1,767 |
207. | $185,800 | MO0470213101 / 2,389 |
208. | $185,200 | KS0910523043 / 1,536 |
208. | $185,200 | KS0910522021 / 1,664 |
210. | $184,900 | KS2090447041 / 692 |
211. | $184,300 | KS0450006041 / 1,636 |
212. | $184,200 | MO0210028005 / 1,267 |
213. | $184,100 | KS0910510001 / 981 |
214. | $184,000 | KS2090447021 / 462 |
215. | $183,500 | KS0450002003 / 742 |
216. | $183,100 | MO1650303082 / 1,980 |
217. | $183,000 | KS0910524053 / 2,146 |
218. | $182,600 | KS0450008012 / 4,171 |
219. | $182,400 | KS0910500001 / 857 |
220. | $181,900 | KS0910505004 / 728 |
221. | $181,800 | MO0470203005 / 3,068 |
222. | $181,700 | MO0470212084 / 684 |
223. | $181,000 | KS1770035001 / 2,089 |
223. | $181,000 | MO0470210031 / 2,083 |
225. | $180,800 | MO0210007021 / 1,410 |
226. | $180,000 | MO1650300012 / 1,376 |
227. | $179,700 | MO0950168004 / 1,210 |
228. | $179,600 | KS0450007024 / 1,766 |
229. | $179,100 | MO0210007011 / 1,903 |
230. | $178,600 | KS1030718001 / 1,946 |
231. | $178,400 | KS0450010022 / 1,620 |
232. | $178,000 | KS1770033021 / 922 |
233. | $177,700 | KS1770024001 / 1,942 |
233. | $177,700 | KS0450012022 / 2,951 |
233. | $177,700 | KS0910524161 / 2,051 |
233. | $177,700 | MO0470212053 / 1,530 |
237. | $177,500 | MO0470213073 / 1,052 |
238. | $177,200 | MO0470218042 / 1,426 |
239. | $176,700 | KS0450003002 / 1,315 |
239. | $176,700 | MO0470223022 / 2,723 |
241. | $176,600 | MO0030101004 / 881 |
242. | $175,900 | KS0910511004 / 735 |
243. | $175,500 | MO0950075002 / 743 |
244. | $175,400 | KS0450008023 / 1,706 |
245. | $174,900 | MO0470212065 / 2,026 |
246. | $174,300 | MO0950074002 / 689 |
247. | $174,000 | KS2090448032 / 2,031 |
248. | $173,900 | KS0910523032 / 1,148 |
249. | $173,000 | MO0470211021 / 1,387 |
250. | $172,900 | MO0470218052 / 1,501 |
251. | $171,900 | MO0950011002 / 632 |
251. | $171,900 | MO0950178004 / 767 |
253. | $171,800 | MO1650303052 / 807 |
254. | $171,600 | KS0870203003 / 1,373 |
254. | $171,600 | MO0470211034 / 786 |
256. | $171,500 | KS0450002004 / 1,376 |
256. | $171,500 | KS1030709001 / 1,665 |
258. | $171,100 | MO1650304013 / 1,065 |
259. | $171,000 | MO0210027002 / 2,069 |
260. | $170,900 | KS1030712034 / 2,232 |
261. | $170,800 | KS0450003001 / 2,176 |
262. | $170,700 | MO0499602005 / 2,489 |
263. | $170,300 | KS2090447022 / 1,563 |
264. | $170,200 | KS2090448042 / 839 |
265. | $170,100 | MO0470212064 / 1,138 |
266. | $170,000 | MO0470212062 / 2,466 |
267. | $169,600 | MO0470220002 / 2,963 |
267. | $169,600 | MO0470216003 / 3,725 |
269. | $169,500 | MO0950073001 / 578 |
269. | $169,500 | MO0470216002 / 948 |
271. | $169,400 | KS1030711023 / 1,440 |
272. | $169,100 | KS1030714003 / 1,437 |
272. | $169,100 | MO0470213063 / 2,204 |
274. | $169,000 | MO0210027001 / 1,035 |
275. | $168,500 | KS0910527001 / 2,603 |
275. | $168,500 | MO0470202022 / 802 |
277. | $168,400 | KS0910510004 / 896 |
278. | $168,300 | MO0470218032 / 1,691 |
279. | $168,100 | KS1770016012 / 748 |
280. | $167,900 | KS0910503011 / 1,466 |
281. | $167,700 | KS0910502004 / 593 |
282. | $167,600 | MO1650305002 / 596 |
283. | $167,500 | KS1030712033 / 1,415 |
284. | $167,400 | KS1030711012 / 2,567 |
284. | $167,400 | KS0910507001 / 909 |
286. | $167,300 | KS0870203004 / 1,525 |
287. | $166,900 | KS0910504002 / 1,511 |
288. | $166,800 | KS0910519022 / 996 |
288. | $166,800 | KS0910506004 / 536 |
290. | $166,700 | MO0950073002 / 1,080 |
290. | $166,700 | MO0470211032 / 946 |
292. | $166,500 | KS0910514001 / 1,068 |
293. | $166,400 | MO1650303053 / 2,026 |
294. | $166,000 | KS0910501005 / 1,108 |
295. | $164,900 | MO1650302051 / 2,571 |
296. | $164,700 | MO1650300011 / 2,145 |
296. | $164,700 | MO0470212043 / 1,770 |
298. | $164,600 | MO0210001002 / 3,215 |
299. | $164,300 | KS0910503021 / 1,014 |
300. | $164,100 | MO0950071003 / 969 |
301. | $164,000 | KS0910524211 / 1,544 |
302. | $163,800 | KS0450007972 / 1,277 |
302. | $163,800 | MO0470218033 / 2,247 |
304. | $163,600 | KS2090447031 / 1,815 |
305. | $163,500 | KS0910524163 / 1,874 |
305. | $163,500 | MO0630802002 / 624 |
307. | $163,300 | KS0910520033 / 1,613 |
308. | $162,300 | KS0910519032 / 1,429 |
308. | $162,300 | MO1650303058 / 622 |
308. | $162,300 | MO1650303051 / 756 |
308. | $162,300 | MO1650300014 / 1,001 |
312. | $162,000 | KS0910520035 / 1,150 |
313. | $161,900 | KS0910513001 / 1,271 |
314. | $161,800 | MO1650302094 / 1,015 |
314. | $161,800 | MO0470206024 / 881 |
316. | $161,700 | KS0910522022 / 1,667 |
317. | $161,100 | KS0450003004 / 2,522 |
318. | $161,000 | KS0910522013 / 1,586 |
319. | $160,600 | MO1650305003 / 682 |
320. | $160,400 | MO0210006002 / 1,351 |
320. | $160,400 | KS0910503012 / 793 |
322. | $160,100 | MO0950043001 / 1,382 |
323. | $159,900 | KS0910519021 / 775 |
323. | $159,900 | MO0950046002 / 1,339 |
323. | $159,900 | MO0950168001 / 636 |
326. | $159,500 | MO0470210032 / 1,999 |
327. | $159,400 | MO0470223012 / 935 |
328. | $158,700 | KS0910504001 / 1,352 |
329. | $158,400 | KS0450008011 / 934 |
330. | $158,300 | KS2090448051 / 1,765 |
331. | $158,000 | KS0910519031 / 1,669 |
331. | $158,000 | KS0910520011 / 2,302 |
333. | $157,900 | MO1650303055 / 1,258 |
334. | $157,500 | KS0910522012 / 855 |
335. | $157,200 | KS0910507002 / 881 |
336. | $156,600 | KS0050817002 / 2,353 |
337. | $156,500 | KS0910521024 / 1,064 |
338. | $156,300 | MO0950069002 / 913 |
338. | $156,300 | MO0499603001 / 530 |
340. | $156,200 | KS0450010012 / 1,651 |
341. | $156,100 | MO0470212051 / 1,738 |
342. | $155,800 | KS2090452002 / 662 |
343. | $155,700 | KS0910519062 / 1,052 |
343. | $155,700 | MO0470213053 / 2,142 |
345. | $155,500 | KS0850826001 / 1,990 |
346. | $155,200 | MO0210002001 / 2,386 |
347. | $154,900 | KS1770034002 / 1,755 |
347. | $154,900 | MO0210002002 / 1,261 |
349. | $154,600 | KS0910520034 / 821 |
349. | $154,600 | KS0910501002 / 623 |
351. | $154,500 | MO1650303057 / 701 |
352. | $154,400 | KS0450009021 / 1,346 |
353. | $154,200 | KS0450006043 / 937 |
354. | $154,100 | KS0910523041 / 1,782 |
355. | $154,000 | MO0030102004 / 1,352 |
356. | $153,800 | KS0910520041 / 1,472 |
357. | $153,400 | KS0910513002 / 1,071 |
357. | $153,400 | MO0470211031 / 904 |
359. | $153,100 | KS0910524182 / 1,877 |
360. | $153,000 | KS0050819004 / 1,240 |
361. | $152,900 | KS1030709002 / 1,430 |
361. | $152,900 | KS0910524052 / 2,475 |
363. | $152,700 | MO0470209021 / 1,434 |
363. | $152,700 | MO0470208014 / 840 |
365. | $152,500 | KS0910503013 / 1,719 |
366. | $152,400 | MO1650301033 / 1,512 |
367. | $152,200 | KS0910501004 / 779 |
368. | $151,700 | MO0950153003 / 1,141 |
369. | $151,500 | KS1770037002 / 1,561 |
370. | $151,300 | KS2090442011 / 692 |
371. | $151,200 | KS1030718004 / 1,414 |
372. | $151,100 | KS1770039014 / 1,951 |
372. | $151,100 | KS0450010023 / 2,107 |
372. | $151,100 | KS0910502002 / 956 |
375. | $150,800 | KS1770034003 / 2,646 |
375. | $150,800 | KS0910505002 / 643 |
377. | $150,500 | KS1770035002 / 3,179 |
377. | $150,500 | KS0910524172 / 1,027 |
379. | $149,800 | KS0910502003 / 1,326 |
380. | $149,700 | MO0470221005 / 782 |
381. | $149,400 | MO0470218053 / 3,273 |
382. | $149,000 | KS1770034004 / 2,450 |
382. | $149,000 | KS1770016042 / 1,077 |
382. | $149,000 | MO0499603003 / 1,352 |
385. | $148,700 | MO0470211023 / 682 |
386. | $148,400 | KS2090442023 / 725 |
386. | $148,400 | MO0470221001 / 658 |
386. | $148,400 | MO0470212063 / 605 |
389. | $148,300 | KS0910521011 / 2,268 |
390. | $148,200 | KS0870201013 / 1,017 |
391. | $148,100 | KS1770019002 / 854 |
392. | $147,800 | KS0870201015 / 1,696 |
393. | $147,400 | KS1770039012 / 2,428 |
394. | $147,300 | MO0470213061 / 1,840 |
394. | $147,300 | MO0470208015 / 2,206 |
396. | $146,600 | KS2090441032 / 2,116 |
397. | $146,300 | KS0450009015 / 1,537 |
398. | $146,200 | MO1650305006 / 629 |
399. | $146,100 | KS0910504003 / 1,651 |
400. | $146,000 | KS1030707001 / 1,596 |
401. | $145,800 | MO0470212061 / 931 |
402. | $145,700 | KS0910523042 / 1,487 |
403. | $145,600 | MO0950011001 / 676 |
404. | $145,500 | MO0210009005 / 754 |
405. | $144,900 | MO0950065001 / 583 |
406. | $144,400 | MO0950066002 / 1,030 |
407. | $144,300 | KS1770033022 / 2,520 |
407. | $144,300 | KS0910505003 / 556 |
409. | $144,100 | MO0470212081 / 1,717 |
410. | $144,000 | MO0470220001 / 1,374 |
411. | $143,600 | MO0030101002 / 1,959 |
411. | $143,600 | MO0210007022 / 1,483 |
413. | $143,400 | KS0910501001 / 1,327 |
413. | $143,400 | MO0470213051 / 1,894 |
415. | $143,000 | KS0910511003 / 697 |
416. | $142,900 | KS2090436004 / 1,187 |
417. | $142,600 | KS0870203002 / 1,110 |
417. | $142,600 | MO0030102003 / 711 |
417. | $142,600 | KS0910519063 / 1,909 |
420. | $142,100 | MO0470213054 / 1,858 |
421. | $141,800 | MO1650301034 / 1,889 |
422. | $141,700 | KS2090441031 / 796 |
423. | $141,300 | MO0950052002 / 690 |
423. | $141,300 | MO0470209014 / 1,854 |
425. | $141,100 | MO0950168003 / 947 |
426. | $141,000 | MO0470212083 / 1,093 |
427. | $140,800 | MO0950071002 / 672 |
428. | $140,700 | MO0470208011 / 2,169 |
429. | $140,400 | MO0470213071 / 310 |
430. | $140,300 | KS0910506005 / 815 |
431. | $140,200 | MO0950153001 / 1,183 |
432. | $139,700 | KS0910519071 / 1,319 |
432. | $139,700 | KS0910502001 / 843 |
434. | $139,200 | KS2090448052 / 591 |
435. | $139,000 | MO0470214042 / 1,751 |
436. | $138,800 | MO1650307001 / 712 |
437. | $138,500 | KS1770034001 / 2,386 |
438. | $138,400 | KS1030718003 / 1,334 |
438. | $138,400 | MO0950067001 / 544 |
438. | $138,400 | MO0470211024 / 986 |
441. | $138,300 | KS1030705004 / 2,423 |
442. | $138,200 | MO0950065002 / 804 |
443. | $138,100 | KS0450009011 / 473 |
443. | $138,100 | MO1650301012 / 1,225 |
445. | $138,000 | KS2090449001 / 817 |
445. | $138,000 | KS0910511001 / 788 |
447. | $137,900 | KS2090447042 / 938 |
447. | $137,900 | KS0910521021 / 550 |
449. | $137,800 | KS0910523053 / 1,580 |
449. | $137,800 | MO0950168002 / 725 |
451. | $137,500 | MO0030101001 / 1,663 |
452. | $136,700 | MO0470203003 / 698 |
453. | $136,500 | KS1770030023 / 802 |
453. | $136,500 | KS0910519061 / 2,520 |
455. | $136,300 | KS0910513003 / 896 |
456. | $136,200 | KS1770016041 / 2,405 |
457. | $136,000 | KS0910520032 / 1,658 |
457. | $136,000 | MO1650302093 / 1,305 |
459. | $135,800 | MO0470210012 / 1,472 |
460. | $135,700 | KS0450010011 / 1,438 |
461. | $135,600 | MO0470202012 / 1,878 |
462. | $135,400 | KS0910506003 / 1,029 |
462. | $135,400 | MO0470211033 / 923 |
464. | $135,300 | KS0910501003 / 436 |
465. | $134,800 | MO0470212041 / 2,681 |
466. | $134,400 | KS0910512001 / 1,403 |
467. | $134,200 | MO0470203004 / 969 |
468. | $134,100 | MO0499604003 / 1,443 |
469. | $133,800 | MO0950167003 / 724 |
470. | $133,500 | MO0470211011 / 1,393 |
470. | $133,500 | MO0630802003 / 930 |
472. | $133,300 | KS1030704001 / 696 |
472. | $133,300 | MO0470211022 / 1,850 |
474. | $132,900 | MO0470214011 / 1,671 |
475. | $132,800 | MO0470205005 / 1,232 |
476. | $132,500 | KS2090436001 / 1,865 |
477. | $132,400 | KS1030718002 / 843 |
478. | $132,300 | KS1030711021 / 1,246 |
479. | $132,000 | MO1650306004 / 1,025 |
480. | $131,800 | MO1650305005 / 870 |
480. | $131,800 | KS0910522011 / 893 |
482. | $131,600 | MO0210028003 / 1,468 |
483. | $131,500 | MO1650302112 / 2,662 |
484. | $131,400 | KS1770033011 / 2,245 |
484. | $131,400 | MO0470203002 / 1,573 |
486. | $130,900 | KS2090442022 / 1,376 |
487. | $130,700 | MO0210007023 / 1,375 |
487. | $130,700 | MO1650302091 / 2,383 |
487. | $130,700 | MO0950067002 / 737 |
490. | $130,500 | KS0910524171 / 2,475 |
491. | $130,300 | KS0910505001 / 666 |
492. | $130,200 | MO0470206041 / 1,589 |
493. | $129,900 | MO0950038002 / 1,031 |
494. | $129,600 | MO1650300021 / 634 |
494. | $129,600 | MO0470211016 / 498 |
496. | $129,500 | MO0210005002 / 854 |
497. | $129,400 | KS2090442014 / 1,206 |
498. | $129,300 | MO0470211025 / 755 |
499. | $129,000 | KS0450010021 / 1,766 |
500. | $128,800 | KS1030704002 / 829 |
500. | $128,800 | KS2090449003 / 233 |
502. | $128,100 | KS2090438022 / 633 |
503. | $128,000 | KS0870202001 / 755 |
503. | $128,000 | MO1650307002 / 896 |
505. | $127,800 | KS0870201012 / 829 |
506. | $127,600 | MO0470210042 / 661 |
507. | $127,500 | KS0430203002 / 558 |
507. | $127,500 | MO0470212071 / 1,529 |
509. | $127,400 | KS2090443033 / 1,114 |
510. | $127,300 | KS1770030021 / 2,581 |
511. | $127,000 | KS1770026021 / 2,476 |
511. | $127,000 | KS0450015002 / 1,167 |
513. | $126,900 | KS2090438031 / 1,076 |
514. | $126,700 | KS2090442013 / 1,319 |
515. | $126,300 | KS0870202004 / 1,160 |
516. | $126,000 | KS0450009013 / 1,283 |
517. | $125,900 | KS0450012023 / 2,058 |
517. | $125,900 | MO0470205006 / 500 |
519. | $125,700 | KS0910521023 / 549 |
520. | $125,600 | KS2090452003 / 960 |
521. | $125,500 | KS2090442012 / 1,065 |
522. | $125,400 | KS1770030022 / 2,117 |
523. | $125,100 | KS1770019001 / 850 |
524. | $125,000 | MO0470210011 / 1,904 |
525. | $124,700 | KS0910524162 / 1,005 |
525. | $124,700 | MO0950009001 / 442 |
527. | $124,600 | MO0499602003 / 1,095 |
528. | $124,500 | KS2090449002 / 2,573 |
528. | $124,500 | MO0499604002 / 1,644 |
530. | $123,800 | MO0210023002 / 645 |
530. | $123,800 | MO0470211012 / 705 |
532. | $123,600 | KS2090447023 / 1,280 |
532. | $123,600 | KS2090441011 / 951 |
534. | $123,000 | MO0210006001 / 1,093 |
535. | $122,900 | KS0850828001 / 1,739 |
536. | $122,700 | KS0910512003 / 1,990 |
536. | $122,700 | MO0470214031 / 1,727 |
538. | $122,600 | KS0450001003 / 747 |
539. | $122,500 | KS1770027012 / 1,072 |
540. | $122,200 | KS0910512002 / 698 |
541. | $122,100 | KS2090440031 / 871 |
542. | $121,900 | KS0910511002 / 899 |
543. | $121,100 | MO0470211026 / 749 |
543. | $121,100 | MO0470218063 / 1,037 |
545. | $120,900 | MO0470222001 / 936 |
546. | $120,600 | MO0470204001 / 791 |
547. | $120,400 | KS0450007021 / 990 |
548. | $120,300 | MO1650305001 / 1,082 |
549. | $120,100 | KS1030711022 / 3,099 |
550. | $120,000 | KS0850827002 / 1,201 |
550. | $120,000 | MO0950018003 / 819 |
552. | $119,700 | MO0950178003 / 493 |
553. | $119,600 | MO0499602004 / 1,005 |
554. | $119,500 | KS1030703002 / 1,590 |
555. | $119,400 | KS0870203001 / 1,788 |
556. | $119,200 | MO0210011001 / 505 |
557. | $119,100 | KS1030707002 / 1,132 |
557. | $119,100 | MO0470209015 / 552 |
559. | $119,000 | KS1770015002 / 946 |
560. | $118,800 | KS2090437002 / 1,032 |
561. | $118,700 | MO0030102002 / 1,930 |
562. | $118,600 | KS0850827001 / 1,446 |
562. | $118,600 | KS0870201021 / 1,468 |
564. | $118,400 | KS2090446012 / 944 |
565. | $118,300 | MO0950071001 / 1,224 |
566. | $118,200 | KS0050816001 / 995 |
566. | $118,200 | MO0030102005 / 1,706 |
568. | $118,100 | KS0430202003 / 601 |
569. | $118,000 | MO1650306003 / 1,206 |
570. | $117,900 | KS2090438021 / 449 |
571. | $117,800 | KS1770027022 / 1,409 |
572. | $117,700 | KS0850826002 / 1,524 |
573. | $117,400 | KS2090439041 / 1,666 |
574. | $117,300 | KS2090428002 / 1,441 |
575. | $117,000 | KS0910521022 / 363 |
576. | $116,900 | MO0470210041 / 1,626 |
577. | $116,800 | KS2090440012 / 1,215 |
578. | $116,700 | KS1770024002 / 2,356 |
579. | $116,600 | KS2090438032 / 1,156 |
580. | $116,300 | KS2090438033 / 462 |
581. | $116,100 | KS0450002001 / 698 |
581. | $116,100 | KS0450002005 / 911 |
583. | $114,800 | KS0450005012 / 1,450 |
583. | $114,800 | KS1030703001 / 1,470 |
585. | $114,600 | KS1770039011 / 677 |
585. | $114,600 | KS0450005011 / 1,682 |
587. | $114,000 | KS2090441041 / 1,513 |
588. | $113,700 | KS0910519073 / 905 |
589. | $113,500 | MO0470205003 / 669 |
590. | $113,300 | MO0470209022 / 980 |
591. | $113,200 | KS1030705003 / 1,290 |
592. | $113,100 | MO0470206032 / 1,089 |
593. | $113,000 | MO0470206023 / 616 |
594. | $112,900 | KS2090443032 / 320 |
594. | $112,900 | MO0470223011 / 1,319 |
596. | $112,400 | MO0470211015 / 733 |
597. | $112,300 | KS0450001001 / 720 |
598. | $112,200 | KS1770026013 / 1,555 |
