North Babylon, NY Historical Amount of Rooms in a House Data
ACS 2010-2014 data
| North Babylon, NY | New York | U.S. |
Total Housing Units | 6,237, 100% | 8,153,309 | 132,741,033 |
1 Room | 54, 0.87%, see rank | 3.74% | 1.95% |
2 Rooms | 79, 1.27%, see rank | 3.69% | 2.48% |
3 Rooms | 414, 6.64%, see rank | 15.28% | 9.13% |
4 Rooms | 601, 9.64%, see rank | 18.50% | 16.60% |
5 Rooms | 754, 12.09%, see rank | 16.75% | 20.41% |
6 Rooms | 1,555, 24.93%, see rank | 15.01% | 18.06% |
7 Rooms | 1,007, 16.15%, see rank | 10.26% | 12.27% |
8 Rooms | 1,007, 16.15%, see rank | 7.56% | 8.48% |
9 Rooms or More | 766, 12.28%, see rank | 9.20% | 10.60% |
Median Rooms | 6.30, see rank | 5.00 | 5.50 |
ACS 2008-2012 data
| North Babylon, NY | New York | U.S. |
Total Housing Units | 6,313, 100% | 8,102,223 | 131,642,457 |
1 Room | 15, 0.24%, see rank | 3.74% | 1.95% |
2 Rooms | 48, 0.76%, see rank | 3.56% | 2.36% |
3 Rooms | 427, 6.76%, see rank | 15.00% | 8.97% |
4 Rooms | 605, 9.58%, see rank | 18.37% | 16.57% |
5 Rooms | 596, 9.44%, see rank | 16.69% | 20.41% |
6 Rooms | 1,660, 26.29%, see rank | 15.16% | 18.25% |
7 Rooms | 1,106, 17.52%, see rank | 10.40% | 12.38% |
8 Rooms | 981, 15.54%, see rank | 7.73% | 8.59% |
9 Rooms or More | 875, 13.86%, see rank | 9.36% | 10.52% |
Median Rooms | 6.40, see rank | 5.10 | 5.50 |
ACS 2006-2010 data
| North Babylon, NY | New York | U.S. |
Total Housing Units | 6,389, 100% | 8,050,835 | 130,038,080 |
1 Room | 19, 0.30%, see rank | 3.29% | 1.59% |
2 Rooms | 70, 1.10%, see rank | 4.05% | 2.62% |
3 Rooms | 491, 7.69%, see rank | 15.10% | 9.02% |
4 Rooms | 665, 10.41%, see rank | 18.24% | 16.85% |
5 Rooms | 634, 9.92%, see rank | 16.82% | 20.93% |
6 Rooms | 1,540, 24.10%, see rank | 15.43% | 18.56% |
7 Rooms | 1,223, 19.14%, see rank | 10.53% | 12.38% |
8 Rooms | 1,020, 15.96%, see rank | 7.66% | 8.39% |
9 Rooms or More | 727, 11.38%, see rank | 8.87% | 9.65% |
Median Rooms | 6.40, see rank | 5.10 | 5.50 |
ACS 2005-2009 data
| North Babylon, NY | New York | U.S. |
Total Housing Units | 6,186, 100% | 7,950,035 | 127,699,712 |
1 Room | 21, 0.34%, see rank | 3.08% | 1.39% |
2 Rooms | 100, 1.62%, see rank | 4.43% | 2.78% |
3 Rooms | 460, 7.44%, see rank | 15.12% | 9.07% |
4 Rooms | 539, 8.71%, see rank | 18.11% | 17.03% |
5 Rooms | 645, 10.43%, see rank | 16.89% | 21.24% |
6 Rooms | 1,374, 22.21%, see rank | 15.45% | 18.70% |
7 Rooms | 1,264, 20.43%, see rank | 10.58% | 12.36% |
8 Rooms | 1,040, 16.81%, see rank | 7.66% | 8.26% |
9 Rooms or More | 743, 12.01%, see rank | 8.66% | 9.16% |
Median Rooms | 6.50, see rank | 5.00 | 5.40 |
US Census 2000 data
| North Babylon, NY | New York | U.S. |
Total Housing Units | 6,240, 100% | 7,679,307 | 115,904,641 |
1 Room | 53, 0.85%, see rank | 4.20% | 2.20% |
2 Rooms | 104, 1.67%, see rank | 6.83% | 4.81% |
3 Rooms | 617, 9.89%, see rank | 14.77% | 9.84% |
4 Rooms | 424, 6.79%, see rank | 16.86% | 15.97% |
5 Rooms | 680, 10.90%, see rank | 16.00% | 20.89% |
6 Rooms | 1,230, 19.71%, see rank | 15.17% | 18.45% |
7 Rooms | 1,399, 22.42%, see rank | 10.56% | 12.06% |
8 Rooms | 1,048, 16.79%, see rank | 7.67% | 8.06% |
9 Rooms or More | 685, 10.98%, see rank | 7.93% | 7.70% |
Median Rooms | 6.50, see rank | 5.00 | 5.30 |
* ACS stands for U.S. Census American Community Survey. According to the U.S. Census, if the date is a range, you can interpret the data as an average of the period of time.