USA.com / Massachusetts / Nantucket County / Population and Races / Historical Household and Family Data
Nantucket County Historical Household and Family Data
ACS 2010-2014 data
Total population: 10,414
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,978, 100% | 2,538,485 | 116,211,092 |
Average Household Size | 2.53, see rank | 2.53 | 2.63 |
1 Person Households | 1,234, 31.02%, see rank | 28.80% | 27.57% |
2 or More Person Households | 2,744, 68.98%, see rank | 71.20% | 72.43% |
Family Households (Families) | 2,388, 60.03%, see rank | 63.62% | 66.22% |
Average Family Size | 3.32, see rank | 3.22 | 3.32 |
Married-Couple Family | 1,808, 45.45%, see rank | 46.91% | 48.42% |
Nonfamily Households | 1,590, 39.97%, see rank | 36.38% | 33.78% |
US Census 2010 data
Total population: 10,172
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 4,229, 100% | 2,547,075 | 116,716,292 |
Average Household Size | 2.39, see rank | 2.48 | 2.58 |
1 Person Households | 1,257, 29.72%, see rank | 28.75% | 26.74% |
2 or More Person Households | 2,972, 70.28%, see rank | 71.25% | 73.26% |
Family Households (Families) | 2,429, 57.44%, see rank | 62.96% | 66.43% |
Average Family Size | 2.93, see rank | 3.08 | 3.14 |
Married-Couple Family | 1,894, 44.79%, see rank | 46.28% | 48.42% |
Nonfamily Households | 1,800, 42.56%, see rank | 37.04% | 33.57% |
ACS 2008-2012 data
Total population: 10,194
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,942, 100% | 2,525,694 | 115,226,802 |
Average Household Size | 2.43, see rank | 2.50 | 2.61 |
1 Person Households | 1,235, 31.33%, see rank | 29.05% | 27.45% |
2 or More Person Households | 2,707, 68.67%, see rank | 70.95% | 72.55% |
Family Households (Families) | 2,440, 61.90%, see rank | 63.52% | 66.47% |
Average Family Size | 3.17, see rank | 3.20 | 3.29 |
Married-Couple Family | 1,875, 47.56%, see rank | 47.12% | 48.97% |
Nonfamily Households | 1,502, 38.10%, see rank | 36.48% | 33.53% |
ACS 2006-2010 data
Total population: 10,069
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,623, 100% | 2,512,552 | 114,235,996 |
Average Household Size | 2.58, see rank | 2.48 | 2.59 |
1 Person Households | 956, 26.39%, see rank | 28.94% | 27.24% |
2 or More Person Households | 2,667, 73.61%, see rank | 71.06% | 72.76% |
Family Households (Families) | 2,400, 66.24%, see rank | 63.70% | 66.75% |
Average Family Size | 3.23, see rank | 3.17 | 3.25 |
Married-Couple Family | 1,935, 53.41%, see rank | 47.58% | 49.60% |
Nonfamily Households | 1,223, 33.76%, see rank | 36.30% | 33.25% |
ACS 2005-2009 data
Total population: 11,013
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,493, 100% | 2,465,654 | 112,611,029 |
Average Household Size | 2.93, see rank | 2.54 | 2.60 |
1 Person Households | 1,041, 29.80%, see rank | 29.12% | 27.32% |
2 or More Person Households | 2,452, 70.20%, see rank | 70.88% | 72.68% |
Family Households (Families) | 2,224, 63.67%, see rank | 63.86% | 66.67% |
Average Family Size | 3.76, see rank | 3.24 | 3.27 |
Married-Couple Family | 1,876, 53.71%, see rank | 47.97% | 49.71% |
Nonfamily Households | 1,269, 36.33%, see rank | 36.14% | 33.33% |
US Census 2000 data
Total population: 9,520
Nantucket County | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,699, 100% | 2,443,580 | 105,480,101 |
Average Household Size | 2.37, see rank | 2.51 | 2.59 |
1 Person Households | 1,104, 29.85%, see rank | 28.01% | 25.82% |
2 or More Person Households | 2,595, 70.15%, see rank | 71.99% | 74.18% |
Family Households (Families) | 2,106, 56.93%, see rank | 64.52% | 68.06% |
Average Family Size | 2.90, see rank | 3.11 | 3.14 |
Married-Couple Family | 1,690, 45.69%, see rank | 49.02% | 51.66% |
Nonfamily Households | 1,593, 43.07%, see rank | 35.48% | 31.94% |
* ACS stands for U.S. Census American Community Survey. According to the U.S. Census, if the date is a range, you can interpret the data as an average of the period of time.