USA.com / Wisconsin / Ripon, WI / 54971 / Population and Races / Historical Household and Family Data
54971 Zip Code Historical Household and Family Data
ACS 2010-2014 data
Total population: 10,773
54971 Zip Code | Wisconsin | U.S. | |
Total Households | 4,254, 100% | 2,293,250 | 116,211,092 |
Average Household Size | 2.31, see rank | 2.43 | 2.63 |
1 Person Households | 1,320, 31.03%, see rank | 28.96% | 27.57% |
2 or More Person Households | 2,934, 68.97%, see rank | 71.04% | 72.43% |
Family Households (Families) | 2,783, 65.42%, see rank | 64.07% | 66.22% |
Average Family Size | 2.95, see rank | 3.08 | 3.32 |
Married-Couple Family | 2,168, 50.96%, see rank | 49.59% | 48.42% |
Nonfamily Households | 1,471, 34.58%, see rank | 35.93% | 33.78% |
US Census 2010 data
Total population: 10,827
54971 Zip Code | Wisconsin | U.S. | |
Total Households | 4,255, 100% | 2,279,768 | 116,716,292 |
Average Household Size | 2.32, see rank | 2.43 | 2.58 |
1 Person Households | 1,364, 32.06%, see rank | 28.18% | 26.74% |
2 or More Person Households | 2,891, 67.94%, see rank | 71.82% | 73.26% |
Family Households (Families) | 2,684, 63.08%, see rank | 64.43% | 66.43% |
Average Family Size | 2.92, see rank | 2.99 | 3.14 |
Married-Couple Family | 2,179, 51.21%, see rank | 49.63% | 48.42% |
Nonfamily Households | 1,571, 36.92%, see rank | 35.57% | 33.57% |
ACS 2008-2012 data
Total population: 10,738
54971 Zip Code | Wisconsin | U.S. | |
Total Households | 4,173, 100% | 2,286,339 | 115,226,802 |
Average Household Size | 2.36, see rank | 2.42 | 2.61 |
1 Person Households | 1,260, 30.19%, see rank | 28.58% | 27.45% |
2 or More Person Households | 2,913, 69.81%, see rank | 71.42% | 72.55% |
Family Households (Families) | 2,695, 64.58%, see rank | 64.59% | 66.47% |
Average Family Size | 3.02, see rank | 3.06 | 3.29 |
Married-Couple Family | 2,265, 54.28%, see rank | 50.31% | 48.97% |
Nonfamily Households | 1,478, 35.42%, see rank | 35.41% | 33.53% |
US Census 2000 data
Total population: 10,440
54971 Zip Code | Wisconsin | U.S. | |
Total Households | 4,042, 100% | 2,084,544 | 105,480,101 |
Average Household Size | 2.37, see rank | 2.50 | 2.59 |
1 Person Households | 1,190, 29.44%, see rank | 26.76% | 25.82% |
2 or More Person Households | 2,852, 70.56%, see rank | 73.24% | 74.18% |
Family Households (Families) | 2,634, 65.17%, see rank | 66.53% | 68.06% |
Average Family Size | 2.96, see rank | 3.05 | 3.14 |
Married-Couple Family | 2,215, 54.80%, see rank | 53.18% | 51.66% |
Nonfamily Households | 1,408, 34.83%, see rank | 33.47% | 31.94% |
* ACS stands for U.S. Census American Community Survey. According to the U.S. Census, if the date is a range, you can interpret the data as an average of the period of time.