USA.com / Maryland / Washington County / Fairplay, MD / 21733 / Population and Races / Historical Household and Family Data
21733 Zip Code Historical Household and Family Data
ACS 2010-2014 data
Total population: 863
21733 Zip Code | Maryland | U.S. | |
Total Households | 334, 100% | 2,155,983 | 116,211,092 |
Average Household Size | 2.58, see rank | 2.67 | 2.63 |
1 Person Households | 84, 25.15%, see rank | 26.95% | 27.57% |
2 or More Person Households | 250, 74.85%, see rank | 73.05% | 72.43% |
Family Households (Families) | 234, 70.06%, see rank | 67.07% | 66.22% |
Average Family Size | 3.20, see rank | 3.35 | 3.32 |
Married-Couple Family | 217, 64.97%, see rank | 47.68% | 48.42% |
Nonfamily Households | 100, 29.94%, see rank | 32.93% | 33.78% |
US Census 2010 data
Total population: 1,163
21733 Zip Code | Maryland | U.S. | |
Total Households | 399, 100% | 2,156,411 | 116,716,292 |
Average Household Size | 2.91, see rank | 2.61 | 2.58 |
1 Person Households | 55, 13.78%, see rank | 26.11% | 26.74% |
2 or More Person Households | 344, 86.22%, see rank | 73.89% | 73.26% |
Family Households (Families) | 324, 81.20%, see rank | 67.10% | 66.43% |
Average Family Size | 3.20, see rank | 3.15 | 3.14 |
Married-Couple Family | 279, 69.92%, see rank | 47.61% | 48.42% |
Nonfamily Households | 75, 18.80%, see rank | 32.90% | 33.57% |
ACS 2008-2012 data
Total population: 1,036
21733 Zip Code | Maryland | U.S. | |
Total Households | 353, 100% | 2,138,806 | 115,226,802 |
Average Household Size | 2.93, see rank | 2.64 | 2.61 |
1 Person Households | 67, 18.98%, see rank | 27.12% | 27.45% |
2 or More Person Households | 286, 81.02%, see rank | 72.88% | 72.55% |
Family Households (Families) | 269, 76.20%, see rank | 66.97% | 66.47% |
Average Family Size | 3.49, see rank | 3.32 | 3.29 |
Married-Couple Family | 210, 59.49%, see rank | 48.03% | 48.97% |
Nonfamily Households | 84, 23.80%, see rank | 33.03% | 33.53% |
US Census 2000 data
Total population: 765
21733 Zip Code | Maryland | U.S. | |
Total Households | 291, 100% | 1,980,859 | 105,480,101 |
Average Household Size | 2.63, see rank | 2.61 | 2.59 |
1 Person Households | 58, 19.93%, see rank | 25.01% | 25.82% |
2 or More Person Households | 233, 80.07%, see rank | 74.99% | 74.18% |
Family Households (Families) | 223, 76.63%, see rank | 68.62% | 68.06% |
Average Family Size | 3.03, see rank | 3.13 | 3.14 |
Married-Couple Family | 209, 71.82%, see rank | 50.21% | 51.66% |
Nonfamily Households | 68, 23.37%, see rank | 31.38% | 31.94% |
* ACS stands for U.S. Census American Community Survey. According to the U.S. Census, if the date is a range, you can interpret the data as an average of the period of time.