USA.com / Massachusetts / Middlesex County / Littleton, MA / 01460 / Population and Races / Historical Household and Family Data
01460 Zip Code Historical Household and Family Data
ACS 2010-2014 data
Total population: 9,157
01460 Zip Code | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,346, 100% | 2,538,485 | 116,211,092 |
Average Household Size | 2.69, see rank | 2.53 | 2.63 |
1 Person Households | 751, 22.44%, see rank | 28.80% | 27.57% |
2 or More Person Households | 2,595, 77.56%, see rank | 71.20% | 72.43% |
Family Households (Families) | 2,468, 73.76%, see rank | 63.62% | 66.22% |
Average Family Size | 3.22, see rank | 3.22 | 3.32 |
Married-Couple Family | 2,103, 62.85%, see rank | 46.91% | 48.42% |
Nonfamily Households | 878, 26.24%, see rank | 36.38% | 33.78% |
US Census 2010 data
Total population: 8,924
01460 Zip Code | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,297, 100% | 2,547,075 | 116,716,292 |
Average Household Size | 2.66, see rank | 2.48 | 2.58 |
1 Person Households | 724, 21.96%, see rank | 28.75% | 26.74% |
2 or More Person Households | 2,573, 78.04%, see rank | 71.25% | 73.26% |
Family Households (Families) | 2,409, 73.07%, see rank | 62.96% | 66.43% |
Average Family Size | 3.15, see rank | 3.08 | 3.14 |
Married-Couple Family | 2,075, 62.94%, see rank | 46.28% | 48.42% |
Nonfamily Households | 888, 26.93%, see rank | 37.04% | 33.57% |
ACS 2008-2012 data
Total population: 8,934
01460 Zip Code | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 3,287, 100% | 2,525,694 | 115,226,802 |
Average Household Size | 2.68, see rank | 2.50 | 2.61 |
1 Person Households | 762, 23.18%, see rank | 29.05% | 27.45% |
2 or More Person Households | 2,525, 76.82%, see rank | 70.95% | 72.55% |
Family Households (Families) | 2,408, 73.26%, see rank | 63.52% | 66.47% |
Average Family Size | 3.23, see rank | 3.20 | 3.29 |
Married-Couple Family | 2,107, 64.10%, see rank | 47.12% | 48.97% |
Nonfamily Households | 879, 26.74%, see rank | 36.48% | 33.53% |
US Census 2000 data
Total population: 8,180
01460 Zip Code | Massachusetts | U.S. | |
Total Households | 2,958, 100% | 2,443,580 | 105,480,101 |
Average Household Size | 2.73, see rank | 2.51 | 2.59 |
1 Person Households | 580, 19.61%, see rank | 28.01% | 25.82% |
2 or More Person Households | 2,378, 80.39%, see rank | 71.99% | 74.18% |
Family Households (Families) | 2,216, 74.92%, see rank | 64.52% | 68.06% |
Average Family Size | 3.16, see rank | 3.11 | 3.14 |
Married-Couple Family | 1,911, 64.60%, see rank | 49.02% | 51.66% |
Nonfamily Households | 742, 25.08%, see rank | 35.48% | 31.94% |
* ACS stands for U.S. Census American Community Survey. According to the U.S. Census, if the date is a range, you can interpret the data as an average of the period of time.